Changes

Jump to: navigation, search

Main Page Overview/pt-br

358 bytes removed, 11:15, 18 January 2018
no edit summary
A página principal do The TaticView é exibida após o usuário entrar no sistema e é dividida em três partes principaismain page appears after the user login. It is divided into three main parts:
* [[File:db_created.png|link=]] '''Meus PainéisMy Dashboards''': Painéis criados por você mesmo pela opção Dashboards created by yourself by the option [[New dashboard/pt-br|Novo painel]];
* [[File:db_shared.png|link=]] '''CompartilhadosShared''': Painéis compartilhados por outros usuários com você e aceitos pela opção Other users shared dashboards that you have accepted by the [[Accept_shared_dashboards/pt-br|Receber painéisAccept dashboards]]option;
* [[File:db_genenerated.png|link=]] '''GeradosGenerated''': Painéis gerados automaticamente pela opção Dashboards generated automatically by the [[Generate dashboards/pt-br|Gerar painéis]]option.
* [[File:alert_notifications.PNG|link=]] '''Notificações''': Verifique as notificações do TaticView.
* [[File:order.png|link=]] '''Ordenar painéisOrder''': Ao clicar neste ícone, será exibida a tela para Clicking on this icon will display the [[Order_dashboard/pt-br|ordenar objetosordering objects]]screen.
* [[File:Delete.png|link=]] '''Excluir painéisDelete''': Ao clicar neste ícone, será exibida a tela para Clicking on this icon will display the [[Delete Dashboards/pt-brDelete_Dashboards|excluir painéisdelete dashboards]]screen.
== Arquivo de Dados ==
Exibe a lista dos seus Displays yours imported [[Data Sources/pt-br|Arquivos de Dados]] importados com list with ''nomename'', ''data e hora da última atualizaçãolast updated time'', the ''número de linhasnumber of rows'' e and ''status''information.
As informações dos The [[Data Sources/pt-br|Arquivos de Dados]] com o ''status'' atual é atualizado automaticamente no final da is updated automatically at the end of the [[Import/Update data/pt-br|importaçãoimport/atualização dos dadosupdate]].
*[[File:Manage_copies.PNG|link=]] '''Gerenciar cópias''': Ao clicar neste ícone, será exibida a tela para gerenciar as cópias (de arquivos de dados/painéis) que foram enviadas a outros usuários. Veja mais em [[Copy_Dashboards_to_other_users/pt-br|Copiar Painéis para outros usuários]] (esta opção só está disponível se a assinatura possuir a feature [[Subscription_Features/pt-br|Enviar Cópias]]).
* [[File:order.png|link=]] '''Ordenar arquivos de dadosOrder''': Ao clicar neste ícone, será exibida a tela para Clicking on this icon will display the [[Order_datamarts/pt-br|ordenar os arquivos de dadossorting user's data sources]] do usuárioscreen.
* [[File:delete.png|link=]] '''Excluir arquivos de dadosDelete''': Ao clicar neste ícone, será exibida a tela para Clicking on this icon displays the [[Delete Data Source/pt-br|excluir arquivos de dadosdelete data sources]]screen.
== <span id="Menu-Sidebar">Menu (Barra Lateral) </span> ==
* '''Gerar painéis''': Gera automaticamente painéis padrão baseados nos dados selecionados, veja [[Generate dashboards/pt-br|Gerar painéis]];
* '''Painel MestreMaster Dashboard''': Permite editar o Edit the template utilizado em seus painéisused on your [[Dashboard|dashboards]], veja see [[Edit Template/pt-br|Painel MestreMaster Dashboard]];
* '''Modelos''': Gera automaticamente painéis e arquivos de dados, para algumas áreas de negócios. Veja [[Templates/pt-br|Modelos]];
* '''Compre aquiBuy here''': Nessa opção você poderá configurar a sua Allows to customize your [[Customize Subscription/pt-br|assinaturasubscription]] de acordo com sua necessidade de usoaccording to your needs. Se você já utiliza uma assinatura pagaIf you already use a paid subscription, esta opção não será exibidathis option will not be displayed.;
[[File:Principal+pten-BRUS.PNG|link=]]

Navigation menu