Changes

Jump to: navigation, search

Translations:Data Sources Management/2/pt-br

729 bytes added, 12:53, 7 April 2014
Created page with "* Visão Geral das Fontes de Dados * Importando uma Nova Fonte de Dados ** [[File and identification/pt-br|Arquivo..."
* [[Data Sources/pt-br|Visão Geral das Fontes de Dados]]
* [[Importing a New Data Source/pt-br|Importando uma Nova Fonte de Dados]]
** [[File and identification/pt-br|Arquivo e identificação]]
** [[Input Data Format/pt-br|Formato dos Dados de Entrada]]
** [[Generate dashboards/pt-br|Geração Automática de Dashboards]]
** [[New Data Source Summary/pt-br|Nova Fonte de Dados]]
* [[Import/Update data/pt-br|Importar/Atualizar Dados]]
* [[Edit main page/pt-br|Deletando uma Fonte de Dados]]
* [[Supported File Formats/pt-br|Formato de Arquivos Suportados]]
* [[Columns Data Type/pt-br|Tipo de Dados das Colunas]]
* [[Importing Problems/pt-br|Problemas de Importação]]
* [[Updating Problems/pt-br|Problemas de Atualização]]

Navigation menu