Changes

Jump to: navigation, search

Translations:Help Index/2/pt-br

3,436 bytes added, 18:02, 11 April 2014
Created page with "* Começando ** Criando uma Conta ** Entrando no site ** [[Retrieve your password/pt-br|Recuperando sua ..."
* [[Getting Started/pt-br|Começando]]
** [[Account Creation/pt-br|Criando uma Conta]]
** [[Sign In/pt-br|Entrando no site]]
** [[Retrieve your password/pt-br|Recuperando sua senha]]
** [[User profile/pt-br|Perfil do usuário]]
** [[Subscription Plans/pt-br|Planos de assinatura]]
** [[Subscription Features/pt-br|Features de assinatura]]
* [[Using TaticView/pt-br|Usando o TaticView]]
** [[Main Page Overview/pt-br|Visão Geral da Página Principal]]
** [[Log Off/pt-br|Sair]]
** [[Data Sources Management/pt-br|Gestão das Fontes de Dados]]
*** [[Data Sources|/pt-br|Visão Geral das Fonte de Dados]]
*** [[Importing a New Data Source/pt-br|Importando uma Nova Fonte de Dados]]
**** [[File and identification/pt-br|Arquivo e Identificação]]
**** [[Input Data Format/pt-br|Formatação dos Dados de Entrada]]
**** [[Automatic Dashboard Generation/pt-br|Geração Automática de Dashboards]]
**** [[New Data Source Summary/pt-br|Resumo de uma Nova Fonte de Dados]]
*** [[Import/Update data/pt-br|Importar/Atualizar dados]]
*** [[Edit main page/pt-br|Editar Página Principal]]
*** [[Supported File Formats/pt-br|Formatos de Arquivo Suportados]]
*** [[Columns Data Type/pt-br|Tipo de Dado da Coluna]]
*** [[Importing Problems/pt-br|Problemas de Importação]]
*** [[Updating Problems/pt-br|Problemas de Atualização]]
** [[Dashboards Management/pt-br|Gestão de Dashboards]]
*** [[Dashboard/pt-br|Visão Geral dos Dashboards]]
*** [[Dashboard Examples/pt-br|Exemplos de Dashboard]]
*** [[New dashboard/pt-br|Novo dashboard]]
*** [[Edit dashboard/pt-br|Editar dashboard]]
*** [[Execute a Dashboard/pt-br|Executando um Dashboard]]
*** [[Share dashboards/pt-br|Compartilhando um Dashboard]]
*** [[Accept shared dashboards/pt-br|Aceitando Dashboards compartilhados]]
*** [[Generate dashboards/pt-br|Gerando dashboards automáticos]]
*** [[Edit main page/pt-br|Deletando um Dashboard]]
** [[Dashboards Design/pt-br|Design do Dashboard]]
*** [[Design Overview/pt-br|Visão Geral do Design]]
*** [[Dashboard Properties/pt-br|Propriedades do Dashboard]]
*** [[Design Options and Tools/pt-br|Ferramentas e Opções de Design]]
*** [[Adding an Object/pt-br|Adicionando um Objeto]]
*** [[Adding Columns to an Object/pt-br|Adicionando Colunas à um Objeto]]
*** [[Object Operations/pt-br|Operações de Objeto]]
*** [[Modifying Properties/pt-br|Modificando Propriedades]]
*** [[Objects/pt-br|Objetos]]
**** [[Table/pt-br|Tabela]]
**** [[Cross Table/pt-br|Tabela Cruzada]]
**** [[Column Chart/pt-br|Gráfico de Coluna]]
**** [[Bar Chart/pt-br|Gráfico de Barra]]
**** [[Line Chart/pt-br|Gráfico de Linha]]
**** [[Area Chart/pt-br|Gráfico de Área]]
**** [[Pie Chart/pt-br|Gráfico de Torta]]
**** [[Cross Column Chart/pt-br|Gráfico de Coluna Cruzado]]
**** [[Cross Bar Chart/pt-br|Gráfico de Barra Cruzado]]
**** [[Cross Line Chart/pt-br|Gráfico de Linha Cruzado]]
**** [[Cross Area Chart/pt-br|Gráfico de Área Cruzado]]
**** [[Combo (Filter)/pt-br|Combo (Filtro)]]
**** [[Label/pt-br|Texto]]
**** [[Rectangle/pt-br|Retângulo]]
**** [[Image/pt-br|Imagem]]
**** [[Gauge/pt-br|Gauge]]
**** [[Line/pt-br|Linha]]
*** [[Properties/pt-br|Propriedades dos Objetos]]
**** [[Data Properties/pt-br|Propriedades de Dados]]
**** [[Title bar Properties/pt-br|Propriedades da Barra de Títulos]]
**** [[Layout Properties/pt-br|Propriedades de Layout]]
*** [[Column Properties/pt-br|Propriedades de Coluna]]
** [[Edit Template/pt-br|Gestão do Template]]

Navigation menu