Difference between revisions of "Translations:Data Sources Management/2/pt-br"
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
** [[File and identification/pt-br|Arquivo e identificação]] | ** [[File and identification/pt-br|Arquivo e identificação]] | ||
** [[Input Data Format/pt-br|Formato dos Dados de Entrada]] | ** [[Input Data Format/pt-br|Formato dos Dados de Entrada]] | ||
− | ** [[Generate dashboards/pt-br|Geração Automática de | + | ** [[Generate dashboards/pt-br|Geração Automática de Painéis]] |
** [[New Data Source Summary/pt-br|Novo Arquivo de Dados]] | ** [[New Data Source Summary/pt-br|Novo Arquivo de Dados]] | ||
* [[Import/Update data/pt-br|Importar/Atualizar Dados]] | * [[Import/Update data/pt-br|Importar/Atualizar Dados]] | ||
− | * [[ | + | * [[Delete Data Source/pt-br|Deletando um Arquivo de Dados]] |
* [[Supported File Formats/pt-br|Formato de Arquivos Suportados]] | * [[Supported File Formats/pt-br|Formato de Arquivos Suportados]] | ||
* [[Columns Data Type/pt-br|Tipo de Dados das Colunas]] | * [[Columns Data Type/pt-br|Tipo de Dados das Colunas]] | ||
* [[Importing Problems/pt-br|Problemas de Importação]] | * [[Importing Problems/pt-br|Problemas de Importação]] | ||
− |