Difference between revisions of "Edit dashboard/pt-br"
(Created page with "{| class="images-table" | No desktop |- |link= |- | Nos dispositivos móveis |- |link= File:Edi...") |
|||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
− | Para editar um painel: | + | Para editar um painel, você deve clicar na opção ''Editar painel''. Esta opção está disponível no menu de contexto dos cartões de Painéis, na [[Main Page Overview/pt-br#Dashboard Tab|Página Principal]]: |
− | + | {| class="images-table" | |
− | + | | No desktop | |
− | + | |- | |
− | + | |[[File:Edit dashboard pt-BR.png|link=]] | |
− | + | |- | |
− | + | | Nos dispositivos móveis | |
− | [[File: | + | |- |
− | + | |[[File:Dashboard options mobile pt-BR.png|link=]] [[File:Edit dashboard mobile pt-BR.png|link=]] | |
− | + | |} | |
− |
Latest revision as of 19:50, 11 September 2018
Para editar um painel, você deve clicar na opção Editar painel. Esta opção está disponível no menu de contexto dos cartões de Painéis, na Página Principal:
No desktop |
Nos dispositivos móveis |