Difference between revisions of "New dashboard/pt-br"
Line 2: | Line 2: | ||
− | Para criar um novo painel | + | Para criar um novo painel, clique na opção ''Novo painel'' disponível no [[Main Page Overview/pt-br#Menu|Menu]], na [[Main Page Overview/pt-br|Página principal]]: |
− | |||
− | |||
− | |||
Line 17: | Line 14: | ||
| [[File:New dashboard mobile pt-BR.png|link=]] | | [[File:New dashboard mobile pt-BR.png|link=]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
* Selecione o [[Data Sources/pt-br|Arquivo de Dados]] do painel; | * Selecione o [[Data Sources/pt-br|Arquivo de Dados]] do painel; |
Revision as of 17:59, 13 September 2018
Para criar um novo painel, clique na opção Novo painel disponível no Menu, na Página principal:
Desktop | Mobile | |
---|---|---|
- Selecione o Arquivo de Dados do painel;
- Selecione as dimensões (área) do painel. Isso pode ser alterado mais tarde. Para mais informações, veja Dimensões do painel;
Veja Design do painel para instruções de como construir o novo painel.