8,981
edits
Changes
no edit summary
'''Propriedades de Dados'''
<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Object Filters/pt-br|Filtros]]
* [[Conditional Formatting/pt-br|Formatação Condicional]]
* [[Row limit/pt-br|Limite de Linha]]
* [[Show Pager/pt-br|Mostrar paginador]]
</div>
'''Propriedades de Layout'''
<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Sequence column/pt-br|Coluna de Sequência]]
* [[Alternate row colors/pt-br|Alternar Cor das Linhas]]
* [[Object positions/pt-br|Posição do Objeto]]
* [[Object dimensions/pt-br|Dimensões do Objeto]]
</div>
'''Propriedades das Colunas do Objeto'''
<div class="mw-translate-fuzzy">
''Propriedades dos Dados''
* [[Column name/pt-br|Nome da Coluna]selecionada]
* [[Data type/pt-br|Tipo de Dado]]
* [[Column label/pt-br|Apelido da Coluna]]
* [[Thousand sep./pt-br|Sep. de Milhar]]
* [[Mask/pt-br|Máscara]]
</div>
''Estilos''