Difference between revisions of "Frozen Column/pt-br"
(Created page with "Tabelas") |
(Created page with "'''Importante''': Colunas escondidas não são consideradas.") |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
+ | Permite congelar (fixar) o número determinado de colunas, para quando o componente possuir rolagem horizontal, essas colunas permanecerem sempre visíveis no componente. | ||
− | + | Por exemplo, se o número informado for 2, as duas primeiras colunas a partir da esqueda permanecerão fixas. | |
+ | '''Importante''': Colunas escondidas não são consideradas. | ||
'''Aplica-se em''' | '''Aplica-se em''' | ||
[[Table/pt-br|Tabelas]] | [[Table/pt-br|Tabelas]] |
Latest revision as of 17:07, 20 January 2020
Permite congelar (fixar) o número determinado de colunas, para quando o componente possuir rolagem horizontal, essas colunas permanecerem sempre visíveis no componente.
Por exemplo, se o número informado for 2, as duas primeiras colunas a partir da esqueda permanecerão fixas.
Importante: Colunas escondidas não são consideradas.
Aplica-se em