Open main menu

TaticView β

Changes

Column Properties/pt-br

311 bytes added, 02:50, 5 October 2022
no edit summary
([[File:mainmenu5.png]]'''Veja um [[Column Properties Tutorial/pt-br|tutorial em vídeo]] sobre as propriedades das colunas.'''):
* [[Column filtersname/pt-br|Filtros Coluna selecionada]] * [[Mask/pt-br|Máscara]] * [[Reference column/pt-br|Referência]] * [[Data type/pt-br|Tipo de ColunaDado]]
* [[Column label/pt-br|Título da Coluna]]
* [[Column name/pt-br|Nome Cor da Coluna]]série
* [[Data typeSeries Type/pt-br|Tipo de DadoSérie]] * [[Function/pt-br|Função]] * [[Column filters/pt-br|Filtros de Coluna]] * [[Conditional Formatting/pt-br|Formatação Condicional]] * [[Number Formatting/pt-br|Formatação numérica]]
* [[Decimal places/pt-br|Qtd Decimais]]
 
* Visível
* [[Delete column/pt-br|Remover Coluna]]
* [[Function/pt-br|Função]]
* [[Mask/pt-br|Máscara]]
'''Propriedades do Cabeçalho da Coluna''' * [[Reference columnColumn font color/pt-br|ReferênciaCor da fonte]]
* [[Series TypeColumn font style/pt-br|Tipo de SérieEstilo da fonte]]
* [[Thousand sep.Text alignment/pt-br|Sep. de MilharAlinhamento do texto]]