Open main menu

TaticView β

Changes

Column Properties/pt-br

127 bytes added, 02:50, 5 October 2022
no edit summary
([[File:mainmenu5.png]]'''Veja um [[Column Properties Tutorial/pt-br|tutorial em vídeo]] sobre as propriedades das colunas.'''):
* [[Column filtersname/pt-br|Filtros de Colunaselecionada]]
* [[Column labelMask/pt-br|Título da ColunaMáscara]]
* [[Column nameReference column/pt-br|Nome da ColunaReferência]]
* [[Data type/pt-br|Tipo de Dado]]
* [[Decimal placesColumn label/pt-br|Qtd DecimaisTítulo da Coluna]] * Cor da série
* [[Delete columnSeries Type/pt-br|Remover ColunaTipo de Série]]
* [[Function/pt-br|Função]]
* [[MaskColumn filters/pt-br|MáscaraFiltros de Coluna]] * [[Conditional Formatting/pt-br|Formatação Condicional]] * [[Number Formatting/pt-br|Formatação numérica]] * [[Decimal places/pt-br|Qtd Decimais]] * Visível
* [[Reference Delete column/pt-br|ReferênciaRemover Coluna]]
* [[Series Type/pt-br|Tipo de Série]]
* [[Thousand sep./pt-br|Sep. de Milhar]]
'''Propriedades do Cabeçalho da Coluna'''