Difference between revisions of "Column Properties/pt-br"
(Created page with "Remover Coluna") |
|||
(47 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <languages/> | |
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:mainmenu5.png]] | ||
+ | '''Veja um [[Column Properties Tutorial/pt-br|tutorial em vídeo]] sobre as propriedades das colunas.''': | ||
Line 5: | Line 9: | ||
− | [[Column filters/pt-br|Filtros de Coluna]] | + | * [[Column name/pt-br|Coluna selecionada]] |
+ | |||
+ | * [[Mask/pt-br|Máscara]] | ||
+ | |||
+ | * [[Reference column/pt-br|Referência]] | ||
+ | |||
+ | * [[Data type/pt-br|Tipo de Dado]] | ||
+ | |||
+ | * [[Column label/pt-br|Título da Coluna]] | ||
+ | |||
+ | * Cor da série | ||
+ | |||
+ | * [[Series Type/pt-br|Tipo de Série]] | ||
+ | |||
+ | * [[Function/pt-br|Função]] | ||
+ | |||
+ | * [[Column filters/pt-br|Filtros de Coluna]] | ||
+ | |||
+ | * [[Conditional Formatting/pt-br|Formatação Condicional]] | ||
+ | |||
+ | * [[Number Formatting/pt-br|Formatação numérica]] | ||
− | [[ | + | * [[Decimal places/pt-br|Qtd Decimais]] |
− | + | * Visível | |
− | [[ | + | * [[Delete column/pt-br|Remover Coluna]] |
− | |||
− | |||
− | + | '''Propriedades do Cabeçalho da Coluna''' | |
− | [[ | + | * [[Column font color/pt-br|Cor da fonte]] |
− | [[ | + | * [[Column font style/pt-br|Estilo da fonte]] |
− | [[ | + | * [[Text alignment/pt-br|Alinhamento do texto]] |
− | |||
− | |||
+ | '''Propriedades de Estilo das Colunas''' | ||
− | + | * [[Column font/pt-br|Fonte da Coluna]] | |
− | [[Column font]] | + | * [[Column font color/pt-br|Cor da Fonte da Coluna]] |
− | [[Column font | + | * [[Column font size/pt-br|Tamanho da Fonte da Coluna]] |
− | [[Column font | + | * [[Column font style/pt-br|Estilo da Fonte da Coluna]] |
− | [[Column | + | * [[Column width/pt-br|Largura da Coluna]] |
− | [[ | + | * [[Text alignment/pt-br|Alinhamento do Texto]] |
− | [[ | + | * [[Column background color/pt-br|Cor de fundo da coluna]] |
Latest revision as of 02:50, 5 October 2022
Veja um tutorial em vídeo sobre as propriedades das colunas.:
Propriedades das Colunas de Data
- Cor da série
- Visível
Propriedades do Cabeçalho da Coluna
Propriedades de Estilo das Colunas