Difference between revisions of "Template Focco ERP/pt-br"
(Created page with "{| style="width: 100%;" ! style="text-align:left;"|'''''Faturamento''''' !! style="text-align:left;"|'''''Pedidos em Aberto''''' !! style="text-align:left;"|'''''Contas a Rece...") |
|||
(14 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 21: | Line 21: | ||
− | Opicionalmente pode-se adotar a aplicação [http://sadig.com.br/portfolio-item/sadig-analises/ Sadig Análises] para ser o repositório de informações, elaboração de análises ad-hoc, envio de informações por | + | Opicionalmente pode-se adotar a aplicação [http://sadig.com.br/portfolio-item/sadig-analises/ Sadig Análises] para ser o repositório de informações, elaboração de análises ad-hoc, envio de informações por email, entre outras opções. |
Line 176: | Line 176: | ||
− | <h3> | + | <span style="color: red;">Importante:</span> Para utilizar os seus dados neste modelo, você deverá submete-los em um arquivo utilizando exatamente o mesmo layout dos itens descritos acima. Ou então, para obter um arquivo de exemplo, mantenha contato conosco: |
+ | * Empresa: Sadig | ||
+ | * Contato: Comercial | ||
+ | * Email: comercial@sadig.com | ||
+ | * Telefones: 11 4331-1062 / 51 3632-5300 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <h3>Análises disponíveis neste modelo</h3> | ||
'''''Faturamento Analítico''''' | '''''Faturamento Analítico''''' | ||
− | + | Analise em um único painel seu faturamento por período, por estados, com rankings de produtos, clientes e vendedores/representantes, combinando diversos filtros. | |
[[File:Dashboard_fat_analitico.png|1100px|link=]] | [[File:Dashboard_fat_analitico.png|1100px|link=]] | ||
Line 188: | Line 195: | ||
'''''Análise do Faturamento''''' | '''''Análise do Faturamento''''' | ||
− | + | Avalie seu faturamento com ênfase na margem de contribuição por clientes e produtos. | |
[[File:Dashboard analise fat.png|1100px|link=]] | [[File:Dashboard analise fat.png|1100px|link=]] | ||
Line 195: | Line 202: | ||
'''''Análise de Pedidos em Aberto''''' | '''''Análise de Pedidos em Aberto''''' | ||
− | + | Tenha os indicadores de sua carteira de pedidos em aberto e faça análises por situação, por data de entrega, por cliente e produto. | |
[[File:Dashboard analise pedidos aberto.png|1100px|link=]] | [[File:Dashboard analise pedidos aberto.png|1100px|link=]] | ||
Line 202: | Line 209: | ||
'''''Contas a Receber em Aberto''''' | '''''Contas a Receber em Aberto''''' | ||
− | + | Analise sua carteira de recebíveis vencidos ou a vencer, por portador, cliente, e idade do vencimento. Combine filtros e avalie por estados, representantes, etc. | |
[[File:Dashboard cr aberto.png|1100px|link=]] | [[File:Dashboard cr aberto.png|1100px|link=]] | ||
Line 209: | Line 216: | ||
'''''Contas a Receber - Recebido''''' | '''''Contas a Receber - Recebido''''' | ||
− | + | Faça as análises de seus recebimentos, tenha indicadores de valores, prazos , títulos por clientes, períodos, portadores, representantes, estados, etc. | |
[[File:Dashboard cr recebido.png|1100px|link=]] | [[File:Dashboard cr recebido.png|1100px|link=]] | ||
Line 216: | Line 223: | ||
'''''Contas a Receber - Posição Analítica''''' | '''''Contas a Receber - Posição Analítica''''' | ||
− | Combine | + | Combine os diversos filtros e tenha os detalhes do seu contas a receber. |
[[File:Dashboard cr analitico.png|1100px|link=]] | [[File:Dashboard cr analitico.png|1100px|link=]] | ||
Line 223: | Line 230: | ||
'''''Apontamento de Produção - Posição Geral''''' | '''''Apontamento de Produção - Posição Geral''''' | ||
− | + | Faça a avaliação dos principais índices do seu apontamento de produção. Os diversos filtros permitem uma análise detalhada das operações, máquinas, operadores, etc. | |
[[File:Dashboard producao geral.png|1100px|link=]] | [[File:Dashboard producao geral.png|1100px|link=]] | ||
Line 230: | Line 237: | ||
'''''Apontamento de Produção - Posição Analítica''''' | '''''Apontamento de Produção - Posição Analítica''''' | ||
− | + | Tenha todos os detalhes do seu apontamento de produção. | |
[[File:Dashboard producao analitico.png|1100px|link=]] | [[File:Dashboard producao analitico.png|1100px|link=]] | ||
Line 237: | Line 244: | ||
'''''Estoque - Posição Geral''''' | '''''Estoque - Posição Geral''''' | ||
− | + | Avalie a evolução do seu estoque, as combinações dos filtros permitem múltiplas análises. | |
[[File:Dashboard estoque geral.png|1100px|link=]] | [[File:Dashboard estoque geral.png|1100px|link=]] | ||
Line 244: | Line 251: | ||
'''''Estoque - Ficha do Item''''' | '''''Estoque - Ficha do Item''''' | ||
− | + | Escolha um período e um item e avalie diversos indicares sobre o mesmo. | |
[[File:Dashboard estoque ficha.png|1100px|link=]] | [[File:Dashboard estoque ficha.png|1100px|link=]] |
Latest revision as of 13:32, 15 April 2023
Este modelo conta com diversos painéis para análises com informações de Faturamento, Pedidos, Contas a Receber, Estoques e Ordens de Produção, todas com processos de integração entre o ERP Focco e o TaticView já disponíveis permitindo uma gestão ainda mais eficiente de sua empresa.
O objetivo deste modelo é permitir uma implantação inicial da aplicação de informações TaticView de forma rápida e eficiente para que a empresa possa tomar decisões ainda mais assertivas.
Com a adoção deste modelo, é possível em poucos dias ou mesmo horas, acessar e compartilhar informações com colaboradores, parceiros, representantes, clientes, fornecedores, etc. de forma segura.
Neste contexto ele é compostos por um conjunto de painéis no TaticView, um conjunto de informações sobre Faturamento, Pedidos, Contas a Receber, Estoques e Ordens de Produção, processos de integração entre o ERP Focco e a solução TaticView.
Importante destacar que a própria empresa poderá criar e compartilhar mais painéis de acordo com sua necessidade de gestão.
Opicionalmente pode-se adotar a aplicação Sadig Análises para ser o repositório de informações, elaboração de análises ad-hoc, envio de informações por email, entre outras opções.
Alguns dados disponíveis nos Painéis:
Faturamento | Pedidos em Aberto | Contas a Receber | Estoques | Apontamento Produção |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Importante: Para utilizar os seus dados neste modelo, você deverá submete-los em um arquivo utilizando exatamente o mesmo layout dos itens descritos acima. Ou então, para obter um arquivo de exemplo, mantenha contato conosco:
- Empresa: Sadig
- Contato: Comercial
- Email: comercial@sadig.com
- Telefones: 11 4331-1062 / 51 3632-5300
Análises disponíveis neste modelo
Faturamento Analítico
Analise em um único painel seu faturamento por período, por estados, com rankings de produtos, clientes e vendedores/representantes, combinando diversos filtros.
Análise do Faturamento
Avalie seu faturamento com ênfase na margem de contribuição por clientes e produtos.
Análise de Pedidos em Aberto
Tenha os indicadores de sua carteira de pedidos em aberto e faça análises por situação, por data de entrega, por cliente e produto.
Contas a Receber em Aberto
Analise sua carteira de recebíveis vencidos ou a vencer, por portador, cliente, e idade do vencimento. Combine filtros e avalie por estados, representantes, etc.
Contas a Receber - Recebido
Faça as análises de seus recebimentos, tenha indicadores de valores, prazos , títulos por clientes, períodos, portadores, representantes, estados, etc.
Contas a Receber - Posição Analítica
Combine os diversos filtros e tenha os detalhes do seu contas a receber.
Apontamento de Produção - Posição Geral
Faça a avaliação dos principais índices do seu apontamento de produção. Os diversos filtros permitem uma análise detalhada das operações, máquinas, operadores, etc.
Apontamento de Produção - Posição Analítica
Tenha todos os detalhes do seu apontamento de produção.
Estoque - Posição Geral
Avalie a evolução do seu estoque, as combinações dos filtros permitem múltiplas análises.
Estoque - Ficha do Item
Escolha um período e um item e avalie diversos indicares sobre o mesmo.