Difference between revisions of "Template ERP Pronto/pt-br"
(Created page with "Este modelo contempla dois data marts com informações integradas com o ERP Pronto ou Omega Cloud com atualizações diárias e automáticas.") |
|||
(25 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
− | + | </b> | |
− | + | </b> | |
Line 9: | Line 9: | ||
− | ''' | + | '''Indicadores Globais''' |
− | + | Possui diversos indicadores macros tais como: | |
− | * | + | * evolução do faturamento mensal e diária, |
− | * | + | * principais clientes, |
− | * | + | * principais vendedores, |
− | * | + | * evolução dos níveis de estoque, |
− | * aging | + | * aging do contas a pagar e receber tanto vencidos quanto a vencer. |
− | ''' | + | '''Informações de Faturamento''' |
− | * | + | * data emissão da nota fiscal; |
− | * | + | * código da empresa; |
− | * | + | * código da filial; |
− | * | + | * número da nota fiscal e item na nota; |
− | * | + | * código e descrição do tipo de movimento; |
− | * | + | * descrição do grupo 1, 2, 3 e 4 do produto; |
− | * | + | * código do produto; |
− | * | + | * descrição do produto; |
− | * | + | * nome fantasia do cliente; |
− | * | + | * cidade do cliente; |
− | * | + | * UF do cliente; |
− | * | + | * país do cliente; |
− | * | + | * vendedor da nota; |
− | * | + | * unidade de venda do produto; |
− | * | + | * quantidadee do item vendido; |
− | * | + | * valor bruto do item; |
− | * | + | * valor do desconto no item; |
− | * total | + | * valor total dos impostos (ICMS, ICMS SUBST,_PIS e COFINS); |
− | * | + | * valor da comissão; |
− | * total | + | * valor total - descontos, |
− | * | + | * impostos e comissões; |
− | * | + | * valor do custo do produto; |
− | * PIS | + | * valor da margem; |
− | * Cofins | + | * valor PIS; |
− | * ICMS | + | * valor Cofins; |
− | * ICMS ST | + | * valor ICMS; |
− | * IPI | + | * valor ICMS ST; |
− | * | + | * valor IPI; |
− | * | + | * margem %; |
− | * | + | * valor líquido médio; |
+ | * valor total médio. | ||
− | + | Ele conta com 3 painéis com indicadores e análises já desenvolvidos e os usuários poderão desenvolver quantos outros acharem necessário com base nestes dados. | |
− | + | O modelo ainda permite algumas personalizações e customizações tanto nos painéis quanto nos extratores. | |
− | + | Importante destacar que em parceria com a ABC71, todas as empresas que contratarem esta integração receberão como bônus, gratuitamente a atualização automática do cubo de indicadores e 1 usuário. | |
− | + | Esta contratação também permite que utilizando esta metodologia outras integrações podem ser desenvolvidadas em conjunto com o cliente. | |
− | <strong style="color: red;"> | + | <strong style="color: red;">Importante:</strong>: Para usar esse modelo será necessário contatar: |
− | * | + | * Empresa: Sadig |
− | * | + | * Contato Comercial |
− | * | + | * Email: comercial@sadig.com |
− | * | + | * Telfones: 11 4331-1062 / 51 3632-5300 |
− | <h3> | + | <h3>Análises disponíveis neste modelo</h3> |
− | ''''' | + | '''''Análise de Indicadores''''' |
− | ERP Pronto | + | Indicadores consolidados do ERP Pronto sobre Faturamento, Contas a Pagar e Receber |
Line 83: | Line 84: | ||
− | ''''' | + | '''''Análise Faturamento Geral''''' |
− | + | Análise do Faturamento e Margem por períodos, clientes, produtos e vendedores. | |
Line 91: | Line 92: | ||
− | ''''' | + | '''''Análise Faturamento Clientes''''' |
− | + | Análise do faturamento com foco no cliente | |
Line 99: | Line 100: | ||
− | ''''' | + | '''''Análise Faturamento Produtos''''' |
− | + | Análise do faturamento com foco no produto | |
[[File:Analise_Faturamento_Produtos.png|1100px|link=]] | [[File:Analise_Faturamento_Produtos.png|1100px|link=]] |
Latest revision as of 13:37, 15 April 2023
Este modelo contempla dois data marts com informações integradas com o ERP Pronto ou Omega Cloud com atualizações diárias e automáticas.
Indicadores Globais
Possui diversos indicadores macros tais como:
- evolução do faturamento mensal e diária,
- principais clientes,
- principais vendedores,
- evolução dos níveis de estoque,
- aging do contas a pagar e receber tanto vencidos quanto a vencer.
Informações de Faturamento
- data emissão da nota fiscal;
- código da empresa;
- código da filial;
- número da nota fiscal e item na nota;
- código e descrição do tipo de movimento;
- descrição do grupo 1, 2, 3 e 4 do produto;
- código do produto;
- descrição do produto;
- nome fantasia do cliente;
- cidade do cliente;
- UF do cliente;
- país do cliente;
- vendedor da nota;
- unidade de venda do produto;
- quantidadee do item vendido;
- valor bruto do item;
- valor do desconto no item;
- valor total dos impostos (ICMS, ICMS SUBST,_PIS e COFINS);
- valor da comissão;
- valor total - descontos,
- impostos e comissões;
- valor do custo do produto;
- valor da margem;
- valor PIS;
- valor Cofins;
- valor ICMS;
- valor ICMS ST;
- valor IPI;
- margem %;
- valor líquido médio;
- valor total médio.
Ele conta com 3 painéis com indicadores e análises já desenvolvidos e os usuários poderão desenvolver quantos outros acharem necessário com base nestes dados.
O modelo ainda permite algumas personalizações e customizações tanto nos painéis quanto nos extratores.
Importante destacar que em parceria com a ABC71, todas as empresas que contratarem esta integração receberão como bônus, gratuitamente a atualização automática do cubo de indicadores e 1 usuário.
Esta contratação também permite que utilizando esta metodologia outras integrações podem ser desenvolvidadas em conjunto com o cliente.
Importante:: Para usar esse modelo será necessário contatar:
- Empresa: Sadig
- Contato Comercial
- Email: comercial@sadig.com
- Telfones: 11 4331-1062 / 51 3632-5300
Análises disponíveis neste modelo
Análise de Indicadores
Indicadores consolidados do ERP Pronto sobre Faturamento, Contas a Pagar e Receber
Análise Faturamento Geral
Análise do Faturamento e Margem por períodos, clientes, produtos e vendedores.
Análise Faturamento Clientes
Análise do faturamento com foco no cliente
Análise Faturamento Produtos
Análise do faturamento com foco no produto