Difference between revisions of "Dashboard Properties/pt-br"
(Created page with "Usar Template") |
|||
| (23 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | <languages/> | |
| − | |||
| − | [[ | + | * [[Datasource name/pt-br|Nome do Painel]] |
| − | [[ | + | * [[Dashboard information/pt-br|Informações do Painel]] |
| − | [[ | + | * [[Runtime Bar/pt-br|Cor de fundo e fonte da Barra de Execução]] |
| − | [[ | + | * [[Background color/pt-br|Cor do Plano de Fundo]] |
| − | [[ | + | * [[Border color/pt-br|Cor da Borda]] |
| − | [[Use template/pt-br|Usar | + | * Dimensão (tamanho) do Painel em pixels |
| + | |||
| + | * [[Description/pt-br|Descrição]] | ||
| + | |||
| + | * [[Filters/pt-br|Filtros]] | ||
| + | |||
| + | * [[Image (Icon)/pt-br|Imagem (Ícone)]] | ||
| + | |||
| + | * [[Dashboard Name/pt-br|Nome do Painel]] | ||
| + | |||
| + | * [[Resolution/pt-br|Resolução do Painel]] | ||
| + | |||
| + | * [[Use template/pt-br|Usar Painel Mestre]] | ||
Latest revision as of 18:40, 3 October 2025
- Dimensão (tamanho) do Painel em pixels