Difference between revisions of "Cross Line Chart/pt-br"
(Created page with "'''Propriedades de Dados'''") |
(Created page with "* FIltro Avançado de Linhas * Coluna de Média * Decimal (Eixo Y) * [[Object Filters/pt-br|F...") |
||
Line 22: | Line 22: | ||
'''Propriedades de Dados''' | '''Propriedades de Dados''' | ||
− | * [[Advanced row filter]] | + | * [[Advanced row filter/pt-br|FIltro Avançado de Linhas]] |
− | * [[Average Column]] | + | * [[Average Column/pt-br|Coluna de Média]] |
− | * [[Decimal (Y axis)]] | + | * [[Decimal (Y axis)/pt-br|Decimal (Eixo Y)]] |
− | * [[Object Filters| | + | * [[Object Filters/pt-br|Filtros]] |
− | * [[Row limit]] | + | * [[Row limit/pt-br|Limite de Linhas]] |
− | * [[Rows sort]] | + | * [[Rows sort/pt-br|Ordem das Linhas]] |
− | * [[Stacking]] | + | * [[Stacking/pt-br|Empilhamento]] |
− | * [[Thousand sep. (Y axis)]] | + | * [[Thousand sep. (Y axis)/pt-br|Sep. de milhar (eixo Y)]] |
− | * [[Total column]] | + | * [[Total column/pt-br|Coluna de Total]] |
− | * [[Total row]] | + | * [[Total row/pt-br|Linha de Total]] |
Revision as of 17:47, 4 April 2014
Um Gráfico de Linha Cruzado representa os dados como pontos conectados por linhas cujo tamanho é determinado pelos valores dos dados.
O Gráfico de Linha Cruzado precisa de duas colunas de Data ou Texto que serão usadas para agrupar os dados e uma coluna de Valor que será mostrada como pontos e linhas no gráfico.
Para outras opções de gráfico, veja Objetos.
Exemplo
No exemplo acima, o gráfico mostra a Quantidade de cada Grupo de Produto vendido no Dia da Semana, com uma Linha de Total.
Gráfico mostrando a Quantidade de Produtos vendidos ao longo do mês.
Propriedades de Dados
- FIltro Avançado de Linhas
- Coluna de Média
- Decimal (Eixo Y)
- Filtros
- Limite de Linhas
- Ordem das Linhas
- Empilhamento
- Sep. de milhar (eixo Y)
- Coluna de Total
- Linha de Total
Title Bar Properties
Layout Properties
- Background color
- Border color
- Font size
- Hide labels
- Object dimensions
- Labels rotation
- Legend position
- Object positions
Object Columns Properties