Difference between revisions of "Rectangle/pt-br"
(Created page with "'''Propriedades de Layout'''") |
(Created page with "* Cor do Plano de Fundo * Cor da Borda * Largura da borda * [[Object dimensions/pt-br|Dimensões d...") |
||
Line 12: | Line 12: | ||
'''Propriedades de Layout''' | '''Propriedades de Layout''' | ||
− | * [[Background color]] | + | * [[Background color/pt-br|Cor do Plano de Fundo]] |
− | * [[Border color]] | + | * [[Border color/pt-br|Cor da Borda]] |
− | * [[Border thickness]] | + | * [[Border thickness/pt-br|Largura da borda]] |
− | * [[Object dimensions]] | + | * [[Object dimensions/pt-br|Dimensões do Objeto]] |
− | * [[Transparency]] | + | * [[Transparency/pt-br|Transparência]] |
− | * [[Object positions]] | + | * [[Object positions/pt-br|Posição do Objeto]] |
Revision as of 18:41, 7 April 2014
Um retângulo (moldura) estático que permite melhorar a aparência e organização dos dashboards.
É possível configurar o layout e estilo do retângulo através de suas propriedades.
Propriedades da Barra de Título
Propriedades de Layout