Difference between revisions of "Filters/pt-br"
Line 2: | Line 2: | ||
− | É possível filtrar os dados por uma ou mais | + | É possível filtrar os dados por uma ou mais '''Dimensões''' de ''Data'' ou ''Texto'' do ''Arquivo de Dados'' usando as '''Condições''' disponíveis. Filtros podem ser setados por [[Permission filters/pt-br|usúários]], [[Object Filters/pt-br|objetos]] ou [[Column filters/pt-br|colunas]]. |
+ | |||
[[File:Filtro 1.PNG|link=]] | [[File:Filtro 1.PNG|link=]] | ||
− | |||
− | |||
Line 27: | Line 26: | ||
[[File:Multipla.PNG|link=]] | [[File:Multipla.PNG|link=]] | ||
− | |||
* '''Intervalo''': Dados devem estar entre as seleções (cronológica para colunas de ''Data'' e alfabética para colunas de ''Texto''); | * '''Intervalo''': Dados devem estar entre as seleções (cronológica para colunas de ''Data'' e alfabética para colunas de ''Texto''); | ||
[[File:Intervalo.PNG|link=]] | [[File:Intervalo.PNG|link=]] | ||
+ | |||
* '''Semelhante''': Os dados devem ser ''Iniciados por'', ''Contendo'' ou ''Terminado em'' o texto inserido. Disponíveis para colunas de ''Texto'' somente. | * '''Semelhante''': Os dados devem ser ''Iniciados por'', ''Contendo'' ou ''Terminado em'' o texto inserido. Disponíveis para colunas de ''Texto'' somente. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Filter_basic_en.png|link=]] | ||
+ | |||
+ | Basic selection screen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Filter_adv_en.png|link=]] | ||
+ | |||
+ | Advanced selection screen. | ||
+ | |||
+ | |||
[[File:Semelhante.PNG|link=]] | [[File:Semelhante.PNG|link=]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Filter_dates_short_en.png|link=]] | ||
+ | [[File:Filter_dates_calen_en.png|link=]] | ||
Line 43: | Line 57: | ||
* '''Limpar Tudo''': Remove todas as seleções e filtros anteriores; | * '''Limpar Tudo''': Remove todas as seleções e filtros anteriores; | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 11:03, 28 January 2016
Veja um tutorial em vídeo sobre como usar filtros.
É possível filtrar os dados por uma ou mais Dimensões de Data ou Texto do Arquivo de Dados usando as Condições disponíveis. Filtros podem ser setados por usúários, objetos ou colunas.
Operadores
- Igual: Os dados devem ser iguais à seleção;
- Diferente: Os dados devem ser diferentes da seleção;
- Menor que: Os dados devem ser menores que a seleção (cronológica para colunas de Data e alfabética para colunas de Texto);
- Maior que: Os dados devem ser maiores que a seleção (cronológica para colunas de Data e alfabética para colunas de Texto);
- Menor ou igual a: Os dados devem ser menores ou iguais a seleção (cronológica para colunas de Data e alfabética para colunas de Texto);
- Maior ou igual a: Os dados devem ser maiores ou iguais a seleção (cronológica para colunas de Data e alfabética para colunas de Texto);
- Seleção Múltipla (In): Os dados devem ser iguais à qualquer conteúdo selecionado (coluna da direita). Para colunas de texto somente;
- Intervalo: Dados devem estar entre as seleções (cronológica para colunas de Data e alfabética para colunas de Texto);
- Semelhante: Os dados devem ser Iniciados por, Contendo ou Terminado em o texto inserido. Disponíveis para colunas de Texto somente.
Basic selection screen.
Advanced selection screen.
Opções
- Limpar Tudo: Remove todas as seleções e filtros anteriores;