Difference between revisions of "Border color/pt-br"
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <languages/> | ||
+ | |||
+ | |||
Especifica a cor da borda do objeto ou painel. | Especifica a cor da borda do objeto ou painel. | ||
Line 4: | Line 7: | ||
'''Aplica-se em''' | '''Aplica-se em''' | ||
− | [[Dashboard/pt-br| | + | [[Dashboard/pt-br|Painel]], [[Table/pt-br|Tabelas]], [[Cross Table/pt-br|Tabelas Cruzadas]], [[Column Chart/pt-br|Gráfico de Coluna]], [[Bar Chart/pt-br|Gráfico de Barra]], [[Line Chart/pt-br|Gráfico de Linha]], [[Area Chart/pt-br|Gráfico de Área]], [[Pie Chart/pt-br|Gráfico de Torta]], [[Cross Column Chart/pt-br|Gráfico Cruzado de Coluna]], [[Cross Bar Chart/pt-br|Gráfico Cruzado de Barra]], [[Cross Line Chart/pt-br|Gráfico Cruzado de Linha]], [[Cross Area Chart/pt-br|Gráfico Cruzado de Área]], [[Combo (Filter)/pt-br|Combo(Filtro)]], [[Label/pt-br|Texto]], [[Rectangle/pt-br|Retângulo]], [[Gauge/pt-br|Gauge]] |
Latest revision as of 19:21, 18 September 2017
Especifica a cor da borda do objeto ou painel.
Aplica-se em
Painel, Tabelas, Tabelas Cruzadas, Gráfico de Coluna, Gráfico de Barra, Gráfico de Linha, Gráfico de Área, Gráfico de Torta, Gráfico Cruzado de Coluna, Gráfico Cruzado de Barra, Gráfico Cruzado de Linha, Gráfico Cruzado de Área, Combo(Filtro), Texto, Retângulo, Gauge