Difference between revisions of "Decimal (Y axis)/pt-br"
(Created page with "Decimal (Eixo Y)") |
|||
(6 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <languages/> | |
− | |||
+ | Especifica a quantidade de casas decimais que serão exibidas no eixo Y do objeto. | ||
− | + | [[File:Decimal(Eixo Y)+pt-BR.PNG]] | |
− | [[Column Chart]], [[Bar Chart]], [[Line Chart]], [[Area Chart]], [[Cross Column Chart]], [[Cross Bar Chart]], [[Cross Line Chart]], [[Cross Area Chart]] | + | |
+ | '''Aplica-se em''' | ||
+ | |||
+ | [[Column Chart/pt-br|Gráficos de Coluna]], [[Bar Chart/pt-br|Gráficos de Barra]], [[Line Chart/pt-br|Gráficos de Linha]], [[Area Chart/pt-br|Gráficos de Área]], [[Cross Column Chart/pt-br|Gráficos de Coluna Cruzados]], [[Cross Bar Chart/pt-br|Gráficos de Barra Cruzados]], [[Cross Line Chart/pt-br|Gráficos de Linha Cruzados]], [[Cross Area Chart/pt-br|Gráficos de Área Cruzados]] |
Latest revision as of 20:07, 18 September 2017
Especifica a quantidade de casas decimais que serão exibidas no eixo Y do objeto.
Aplica-se em
Gráficos de Coluna, Gráficos de Barra, Gráficos de Linha, Gráficos de Área, Gráficos de Coluna Cruzados, Gráficos de Barra Cruzados, Gráficos de Linha Cruzados, Gráficos de Área Cruzados