Difference between revisions of "Rows sort/pt-br"
(Created page with "Tabelas, Tabelas Cruzadas, Gráficos de Coluna, Gráficos de Barra, [[Line Chart/pt-br|Gráfic...") |
|||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <languages/> | |
− | |||
− | + | Define as regras para ordenação das linhas no objeto. | |
+ | É possível ordenar as linha de forma ''Crescente'' ou ''Decrescente'' por qualquer coluna do objeto e adicionar diversas regras. | ||
+ | [[File:Classificacao.PNG|link=]] | ||
− | '''Aplica se | + | |
+ | |||
+ | '''Aplica-se em''' | ||
[[Table/pt-br|Tabelas]], [[Cross Table/pt-br|Tabelas Cruzadas]], [[Column Chart/pt-br|Gráficos de Coluna]], [[Bar Chart/pt-br|Gráficos de Barra]], [[Line Chart/pt-br|Gráficos de Linha]], [[Area Chart/pt-br|Gráficos de Área]], [[Pie Chart/pt-br|Gráficos de Torta]], [[Cross Column Chart/pt-br|Gráficos de Coluna Cruzados]], [[Cross Bar Chart/pt-br|Gráficos de Barra Cruzados]], [[Cross Line Chart/pt-br|Gráficos de Linha Cruzados]], [[Cross Area Chart/pt-br|Gráficos de Área Cruzados]], [[Combo (Filter)/pt-br|Combo (Filtros)]] | [[Table/pt-br|Tabelas]], [[Cross Table/pt-br|Tabelas Cruzadas]], [[Column Chart/pt-br|Gráficos de Coluna]], [[Bar Chart/pt-br|Gráficos de Barra]], [[Line Chart/pt-br|Gráficos de Linha]], [[Area Chart/pt-br|Gráficos de Área]], [[Pie Chart/pt-br|Gráficos de Torta]], [[Cross Column Chart/pt-br|Gráficos de Coluna Cruzados]], [[Cross Bar Chart/pt-br|Gráficos de Barra Cruzados]], [[Cross Line Chart/pt-br|Gráficos de Linha Cruzados]], [[Cross Area Chart/pt-br|Gráficos de Área Cruzados]], [[Combo (Filter)/pt-br|Combo (Filtros)]] |
Latest revision as of 12:45, 19 September 2017
Define as regras para ordenação das linhas no objeto.
É possível ordenar as linha de forma Crescente ou Decrescente por qualquer coluna do objeto e adicionar diversas regras.
Aplica-se em
Tabelas, Tabelas Cruzadas, Gráficos de Coluna, Gráficos de Barra, Gráficos de Linha, Gráficos de Área, Gráficos de Torta, Gráficos de Coluna Cruzados, Gráficos de Barra Cruzados, Gráficos de Linha Cruzados, Gráficos de Área Cruzados, Combo (Filtros)