Difference between revisions of "Rectangle/pt-br"
(Created page with "'''Propriedades de Layout'''") |
|||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | <languages/> | |
| − | |||
| + | Um retângulo (moldura) estático que permite melhorar a aparência e organização dos painéis. | ||
| + | É possível configurar o layout e estilo do retângulo através de suas propriedades. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | Veja abaixo todas as propriedades disponíveis para este objeto: | ||
| − | |||
| − | * [[ | + | * '''Propriedades de Layout''': |
| − | * [[Border color]] | + | ** [[Hide Border/pt-br|Mostrar Borda]] |
| − | * [[ | + | ** [[Border color/pt-br|Cor da Borda]] |
| − | * [[ | + | ** [[Background color/pt-br|Cor de Fundo]] |
| − | * [[ | + | ** [[Transparency/pt-br|Transparência]] |
| − | * [[Object positions]] | + | ** [[Border thickness/pt-br|Largura da Borda]] |
| + | ** [[Object positions/pt-br|Posição do Objeto]] | ||
| + | ** [[Object dimensions/pt-br|Dimensões do Objeto]] | ||
Latest revision as of 12:39, 19 September 2017
Um retângulo (moldura) estático que permite melhorar a aparência e organização dos painéis.
É possível configurar o layout e estilo do retângulo através de suas propriedades.
Veja abaixo todas as propriedades disponíveis para este objeto:
- Propriedades de Layout: