Difference between revisions of "Objects/pt-br"
(Created page with "Objetos são os componentes disponíveis para ''desenhar'' dashboards. É através dos objetos que os dashboard são formados e exibem informações.") |
|||
(31 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <languages/> | |
− | |||
− | + | Objetos são os componentes disponíveis para ''desenhar'' painéis. É através dos objetos que os painéis são formados e exibem informações. | |
− | + | Para maiores informações sobre como usar objetos, veja [[Adding an Object/pt-br|Adicionando objetos aos painéis]], [[Adding Columns to an Object/pt-br|Adicionando colunas a um objeto]], [[Object Operations/pt-br|Operações de objeto]] e [[Properties/pt-br|Propriedades de Objeto]]. | |
+ | Veja [[Objects Mosaic/pt-br|Mosaico de Objetos]] para exemplos gráficos de objetos. | ||
− | '' | + | Objetos exibem a informação de 500 linhas e automaticamente agrupam as linhas restantes sobre a linha ''Outros''. |
− | |||
− | + | '''Objetos''' | |
− | [[ | + | [[Table/pt-br|Tabela]] |
− | [[ | + | [[Cross Table/pt-br|Tabela Cruzada]] |
− | [[ | + | [[Column Chart/pt-br|Gráfico de Coluna]] |
− | [[ | + | [[Bar Chart/pt-br|Gráfico de Barras]] |
− | [[ | + | [[Line Chart/pt-br|Gráfico de Linha]] |
− | [[ | + | [[Area Chart/pt-br|Gráfico de Área]] |
− | [[ | + | [[Pie Chart/pt-br|Gráfico de Pizza]] |
− | [[Cross | + | [[Cross Column Chart/pt-br|Gráfico de Colunas Cruzado]] |
− | [[Cross | + | [[Cross Bar Chart/pt-br|Gráfico de Barra Cruzado]] |
− | [[ | + | [[Cross Line Chart/pt-br|Gráfico de Linha Cruzado]] |
− | [[ | + | [[Cross Area Chart/pt-br|Gráfico de Área Cruzado]] |
− | [[ | + | [[Combo (Filter)/pt-br|Combo (Filtro)]] |
− | [[ | + | [[Label/pt-br|Rótulo]] |
− | [[ | + | [[Rectangle/pt-br|Retângulo]] |
− | [[Line]] | + | [[Image/pt-br|Imagem]] |
+ | |||
+ | [[Gauge/pt-br|Gauge]] | ||
+ | |||
+ | [[Line/pt-br|Linha]] |
Latest revision as of 12:34, 19 September 2017
Objetos são os componentes disponíveis para desenhar painéis. É através dos objetos que os painéis são formados e exibem informações.
Para maiores informações sobre como usar objetos, veja Adicionando objetos aos painéis, Adicionando colunas a um objeto, Operações de objeto e Propriedades de Objeto.
Veja Mosaico de Objetos para exemplos gráficos de objetos.
Objetos exibem a informação de 500 linhas e automaticamente agrupam as linhas restantes sobre a linha Outros.
Objetos