Difference between revisions of "Control Panel/pt-br"
(Created page with "Através do Painel de Controle você terá acesso a configuração de assinatura, compra de pacotes de créditos, informações de cobrança, extrato de transações e visuali...") |
|||
(17 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <languages/> | ||
− | |||
− | + | Através do Painel de Controle você terá acesso a configuração da sua assinatura, a compra de créditos, as informações de cobrança, aos extratos de transações e visualização dos pagamentos. Além disso, você terá acesso aos detalhes sobre o status atual de sua assinatura. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Opções do Painel de Controle: | ||
− | [[File: | + | * [[Customize Subscription/pt-br|Configurar assinatura]] |
+ | * [[Extract/pt-br|Extrato]] | ||
+ | * [[Invoices/pt-br|Invoices]] | ||
+ | * [[Buy Credits/pt-br|Comprar Créditos]] | ||
+ | * [[Transfer/pt-br|Transferir Créditos]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Painel de controle+pt-BR.PNG|link=]] |
Latest revision as of 12:29, 2 January 2019
Através do Painel de Controle você terá acesso a configuração da sua assinatura, a compra de créditos, as informações de cobrança, aos extratos de transações e visualização dos pagamentos. Além disso, você terá acesso aos detalhes sobre o status atual de sua assinatura.
Opções do Painel de Controle: