Difference between revisions of "Translations:Data Sources Management/2/pt-br"
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
** [[File and identification/pt-br|Arquivo e identificação]] | ** [[File and identification/pt-br|Arquivo e identificação]] | ||
** [[Input Data Format/pt-br|Formato dos Dados de Entrada]] | ** [[Input Data Format/pt-br|Formato dos Dados de Entrada]] | ||
− | ** [[Generate dashboards/pt-br|Geração Automática de | + | ** [[Generate dashboards/pt-br|Geração Automática de Painéis]] |
** [[New Data Source Summary/pt-br|Novo Arquivo de Dados]] | ** [[New Data Source Summary/pt-br|Novo Arquivo de Dados]] | ||
* [[Import/Update data/pt-br|Importar/Atualizar Dados]] | * [[Import/Update data/pt-br|Importar/Atualizar Dados]] | ||
Line 10: | Line 10: | ||
* [[Columns Data Type/pt-br|Tipo de Dados das Colunas]] | * [[Columns Data Type/pt-br|Tipo de Dados das Colunas]] | ||
* [[Importing Problems/pt-br|Problemas de Importação]] | * [[Importing Problems/pt-br|Problemas de Importação]] | ||
− |