Difference between revisions of "Video Tutorials/pt-br"

From TaticView
Jump to: navigation, search
(Created page with "'''Assista e entenda como usar o TaticView (em inglês).'''")
(Created page with "* Importando Uma Nova Fonte de Dados * Como Compartilhar um Dashboard * [[Column Properties Tutorial|...")
Line 2: Line 2:
  
  
* [[Importing a New Data Source Tutorial|Importing a New Data Source]]
+
* [[Importing a New Data Source Tutorial|Importando Uma Nova Fonte de Dados]]
* [[Sharing a Dashboard Tutorial|How to Share a Dashboard]]
+
* [[Sharing a Dashboard Tutorial|Como Compartilhar um Dashboard]]
* [[Column Properties Tutorial|Using Column Properties]]
+
* [[Column Properties Tutorial|Usando Propriedades de Coluna]]
* [[Object and Column Filters|Set Object and Column Filters]]
+
* [[Object and Column Filters|Definindo Filtros de Objeto e de Coluna]]
* [[Design Overview Tutorial|Overview of the Dashboards Design]]
+
* [[Design Overview Tutorial|Visão Geral do Design de Dashboards]]
* [[Template Tutorial|Using the Template in Dashboards]]
+
* [[Template Tutorial|Usando o Template em Dashboards]]
* [[Tables Tutorial|Using Tables in a Dashboard]]
+
* [[Tables Tutorial|Adicionando Tabelas num Dashboard]]
* [[Pie Chart Tutorial|Using Pie Charts in a Dashboard]]
+
* [[Pie Chart Tutorial|Adicionando Gráfico de Pizza num Dashboard]]
* [[Gauge Tutorial|Using Gauges in a Dashboard]]
+
* [[Gauge Tutorial|Adicionando Gauge num Dashboard]]
* [[Combo (Filter) Tutorial|How to Add and Set a Combo (Filter)]]
+
* [[Combo (Filter) Tutorial|Adicionando Combo (Filtro) num Dashboard]]

Revision as of 19:02, 2 April 2014