Difference between revisions of "Video Tutorials/pt-br"
(Created page with "'''Assista e entenda como usar o TaticView (em inglês).'''") |
(Created page with "* Importando Uma Nova Fonte de Dados * Como Compartilhar um Dashboard * [[Column Properties Tutorial|...") |
||
Line 2: | Line 2: | ||
− | * [[Importing a New Data Source Tutorial| | + | * [[Importing a New Data Source Tutorial|Importando Uma Nova Fonte de Dados]] |
− | * [[Sharing a Dashboard Tutorial| | + | * [[Sharing a Dashboard Tutorial|Como Compartilhar um Dashboard]] |
− | * [[Column Properties Tutorial| | + | * [[Column Properties Tutorial|Usando Propriedades de Coluna]] |
− | * [[Object and Column Filters| | + | * [[Object and Column Filters|Definindo Filtros de Objeto e de Coluna]] |
− | * [[Design Overview Tutorial| | + | * [[Design Overview Tutorial|Visão Geral do Design de Dashboards]] |
− | * [[Template Tutorial| | + | * [[Template Tutorial|Usando o Template em Dashboards]] |
− | * [[Tables Tutorial| | + | * [[Tables Tutorial|Adicionando Tabelas num Dashboard]] |
− | * [[Pie Chart Tutorial| | + | * [[Pie Chart Tutorial|Adicionando Gráfico de Pizza num Dashboard]] |
− | * [[Gauge Tutorial| | + | * [[Gauge Tutorial|Adicionando Gauge num Dashboard]] |
− | * [[Combo (Filter) Tutorial| | + | * [[Combo (Filter) Tutorial|Adicionando Combo (Filtro) num Dashboard]] |
Revision as of 19:02, 2 April 2014
Assista e entenda como usar o TaticView (em inglês).
- Importando Uma Nova Fonte de Dados
- Como Compartilhar um Dashboard
- Usando Propriedades de Coluna
- Definindo Filtros de Objeto e de Coluna
- Visão Geral do Design de Dashboards
- Usando o Template em Dashboards
- Adicionando Tabelas num Dashboard
- Adicionando Gráfico de Pizza num Dashboard
- Adicionando Gauge num Dashboard
- Adicionando Combo (Filtro) num Dashboard