Difference between revisions of "Bar Chart/pt-br"
(Created page with "'''Propriedades de Dados'''") |
(Created page with "* Filtro Avançado de Linhas * Ordem das Linhas * Decimal (Eixo Y) * [[Object Filters|Filters/p...") |
||
Line 21: | Line 21: | ||
'''Propriedades de Dados''' | '''Propriedades de Dados''' | ||
− | * [[Advanced row filter]] | + | * [[Advanced row filter/pt-br|Filtro Avançado de Linhas]] |
− | * [[Column order]] | + | * [[Column order/pt-br|Ordem das Linhas]] |
− | * [[Decimal (Y axis)]] | + | * [[Decimal (Y axis)/pt-br|Decimal (Eixo Y)]] |
− | * [[Object Filters|Filters]] | + | * [[Object Filters|Filters/pt-br|Filtros]] |
− | * [[Row limit]] | + | * [[Row limit/pt-br|Limite de Linhas]] |
− | * [[Rows sort]] | + | * [[Rows sort/pt-br|Ordem das Colunas]] |
− | * [[Stacking]] | + | * [[Stacking/pt-br|Empilhamento]] |
− | * [[Thousand sep. (Y axis)]] | + | * [[Thousand sep. (Y axis)/pt-br|Sep. de Milhar (Eixo Y)]] |
− | * [[Total row]] | + | * [[Total row/pt-br|Linha de Total]] |
Revision as of 14:31, 3 April 2014
Um objeto de Gráfico de Barra representa os dados como uma série de colunas horizontais cuja altura é determinada pelos valores dos dados.
O Gráfico de Barra precisa de pelo menos uma coluna de Data ou Texto que será usada para agrupar os dados e colunas de Valores que serão mostrados como barras no gráfico.
Para outras opções de gráficos, veja Objetos. Também é possível criar gráficos combinados alterando a propriedade tipo de série da coluna de valor.
Exemplos
No exemplo acima, o gráfico exibe o Valor Líquido nas séries de barra e o Custo nas séries de área por Estado.
No exemplo acima, o gráfico está exibindo os valores para os 5 maiores(Limite de Linhas) clientes.
Propriedades de Dados
- Filtro Avançado de Linhas
- Ordem das Linhas
- Decimal (Eixo Y)
- Filters/pt-br|Filtros
- Limite de Linhas
- Ordem das Colunas
- Empilhamento
- Sep. de Milhar (Eixo Y)
- Linha de Total
Title Bar Properties
Layout Properties
- Background color
- Border color
- Font size
- Hide labels
- Labels rotation
- Legend position
- Object dimensions
- Object positions
Object Columns Properties