Difference between revisions of "Cross Bar Chart/pt-br"
(Created page with "'''Propriedades de Dados'''") |
(Created page with "* FIltro Avançado de Linhas * Coluna de Média * Decimal (Eixo Y) * [[Object Filters/pt-br|F...") |
||
Line 22: | Line 22: | ||
'''Propriedades de Dados''' | '''Propriedades de Dados''' | ||
− | * [[Advanced row filter]] | + | * [[Advanced row filter/pt-br|FIltro Avançado de Linhas]] |
− | * [[Average Column]] | + | * [[Average Column/pt-br|Coluna de Média]] |
− | * [[Decimal (Y axis)]] | + | * [[Decimal (Y axis)/pt-br|Decimal (Eixo Y)]] |
− | * [[Object Filters| | + | * [[Object Filters/pt-br|Filtros]] |
− | * [[Row limit]] | + | * [[Row limit/pt-br|Limite de Linhas]] |
− | * [[Rows sort]] | + | * [[Rows sort/pt-br|Ordem das Linhas]] |
− | * [[Stacking]] | + | * [[Stacking/pt-br|Empilhamento]] |
− | * [[Thousand sep. (Y axis)]] | + | * [[Thousand sep. (Y axis)/pt-br|Sep. de milhar (eixo Y)]] |
− | * [[Total column]] | + | * [[Total column/pt-br|Coluna de Total]] |
− | * [[Total row]] | + | * [[Total row/pt-br|Linha de Total]] |
Revision as of 14:10, 4 April 2014
Um Gráfico de Barra Cruzado representa os dados como uma série de colunas horizontais cujo tamanho é determinado pelos valores dos dados.
O Gráfico de Barra Cruzado precisa de duas colunas de Data ou Texto (ou uma de cada) que serão usadas para agrupar os dados e uma coluna de Valor que será mostrada como áreas preenchidas no gráfico.
Para outras opções de gráfico, veja Objetos.
Exemplo
No exemplo acima, o gráfico mostra os valores Empilhados de Quantidade dos Grupos de Produto por Estado.
No exemplo acima, o gráfico mostra o Lucro dos Grupos de Produto por Estados.
Propriedades de Dados
- FIltro Avançado de Linhas
- Coluna de Média
- Decimal (Eixo Y)
- Filtros
- Limite de Linhas
- Ordem das Linhas
- Empilhamento
- Sep. de milhar (eixo Y)
- Coluna de Total
- Linha de Total
Title Bar Properties
Layout Properties
- Background color
- Border color
- Font size
- Hide labels
- Object dimensions
- Labels rotation
- Legend position
- Object positions
Object Columns Properties