Difference between revisions of "Translations:Copy Dashboards to other users/2/pt-br"
(Created page with "Você pode enviar uma cópia de seus dashboards para outros usuários. Diferentemente do ''Compartilhamento de Dashboards'', a cópia gera dashboard...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
Você pode enviar uma cópia de seus dashboards para outros usuários. Diferentemente do ''[[Share_dashboards/pt-br|Compartilhamento de Dashboards]]'', a cópia gera dashboards novos para o usuário de destino, porém estes idênticos aos seus dashboards que estão sendo copiados. | Você pode enviar uma cópia de seus dashboards para outros usuários. Diferentemente do ''[[Share_dashboards/pt-br|Compartilhamento de Dashboards]]'', a cópia gera dashboards novos para o usuário de destino, porém estes idênticos aos seus dashboards que estão sendo copiados. | ||
+ | <br /> | ||
Após receber uma cópia de dashboards, o usuário de destino poderá manipular os os mesmos da forma como desejar, inclusive importando os seus próprios dados para o datamart (que também será copiado). | Após receber uma cópia de dashboards, o usuário de destino poderá manipular os os mesmos da forma como desejar, inclusive importando os seus próprios dados para o datamart (que também será copiado). | ||
+ | <br /> | ||
Para enviar uma cópia de determinado dashboard para outro usuário, automaticamente você enviará uma cópia do arquivo de dados onde o dashboard foi desenvolvido. | Para enviar uma cópia de determinado dashboard para outro usuário, automaticamente você enviará uma cópia do arquivo de dados onde o dashboard foi desenvolvido. |
Revision as of 19:59, 29 November 2016
Você pode enviar uma cópia de seus dashboards para outros usuários. Diferentemente do Compartilhamento de Dashboards, a cópia gera dashboards novos para o usuário de destino, porém estes idênticos aos seus dashboards que estão sendo copiados.
Após receber uma cópia de dashboards, o usuário de destino poderá manipular os os mesmos da forma como desejar, inclusive importando os seus próprios dados para o datamart (que também será copiado).
Para enviar uma cópia de determinado dashboard para outro usuário, automaticamente você enviará uma cópia do arquivo de dados onde o dashboard foi desenvolvido.