Difference between revisions of "Frozen Column/pt-br"
(Created page with "Por exemplo, se o número informado for 2, as duas primeiras colunas a partir da esqueda permanecerão fixas.") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Permite congelar (fixar) o número determinado de colunas, para quando o componente possuir rolagem horizontal, essas colunas permanecerem sempre visíveis no componente. | Permite congelar (fixar) o número determinado de colunas, para quando o componente possuir rolagem horizontal, essas colunas permanecerem sempre visíveis no componente. | ||
− | |||
Por exemplo, se o número informado for 2, as duas primeiras colunas a partir da esqueda permanecerão fixas. | Por exemplo, se o número informado for 2, as duas primeiras colunas a partir da esqueda permanecerão fixas. | ||
+ | '''Important''': Hidden columns are not considered. | ||
'''Aplica-se em''' | '''Aplica-se em''' | ||
[[Table/pt-br|Tabelas]] | [[Table/pt-br|Tabelas]] |
Revision as of 17:07, 20 January 2020
Permite congelar (fixar) o número determinado de colunas, para quando o componente possuir rolagem horizontal, essas colunas permanecerem sempre visíveis no componente.
Por exemplo, se o número informado for 2, as duas primeiras colunas a partir da esqueda permanecerão fixas.
Important: Hidden columns are not considered.
Aplica-se em