Difference between revisions of "Translations:Video Tutorials/2/pt-br"
Line 7: | Line 7: | ||
* [[Column Properties Tutorial|Usando Propriedades de Coluna (em inglês)]] | * [[Column Properties Tutorial|Usando Propriedades de Coluna (em inglês)]] | ||
* [[Object and Column Filters|Definindo Filtros de Objeto e de Coluna (em inglês)]] | * [[Object and Column Filters|Definindo Filtros de Objeto e de Coluna (em inglês)]] | ||
− | |||
* [[Template Tutorial|Usando o Template em Painéis (dashboards) (em inglês)]] | * [[Template Tutorial|Usando o Template em Painéis (dashboards) (em inglês)]] | ||
* [[Gauge Tutorial|Adicionando Gauge em um Painel (dashboard) (em inglês)]] | * [[Gauge Tutorial|Adicionando Gauge em um Painel (dashboard) (em inglês)]] | ||
* [[Combo (Filter) Tutorial|Adicionando Combo (Filtro) em um Painel (dashboard) (em inglês)]] | * [[Combo (Filter) Tutorial|Adicionando Combo (Filtro) em um Painel (dashboard) (em inglês)]] | ||
* [[Conditional_Formatting_Tutorial/pt-br|Aplicando formatações condicionais nas tabelas]] | * [[Conditional_Formatting_Tutorial/pt-br|Aplicando formatações condicionais nas tabelas]] |
Latest revision as of 13:16, 11 February 2020
- Como formatar sua planilha para o TaticView
- Importando sua planilha para o TaticView
- Adicionando Gráfico de Pizza em um Painel (dashboard)
- Como Compartilhar um Painel (dashboard)
- Adicionando Tabelas e Filtros em um Painel (dashboard)
- TaticView para Gerenciar o RH
- Usando Propriedades de Coluna (em inglês)
- Definindo Filtros de Objeto e de Coluna (em inglês)
- Usando o Template em Painéis (dashboards) (em inglês)
- Adicionando Gauge em um Painel (dashboard) (em inglês)
- Adicionando Combo (Filtro) em um Painel (dashboard) (em inglês)
- Aplicando formatações condicionais nas tabelas