Difference between revisions of "Automatic Dashboard Generation/pt-br"
(Updating to match new version of source page) |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
[[File:Colunas geração+pt-BR.PNG|link=]] | [[File:Colunas geração+pt-BR.PNG|link=]] | ||
+ | </div> | ||
Line 14: | Line 16: | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Veja '''[[New Data Source Summary/pt-br|Resumo do Novo Arquivo de Dados]]''' para mais informações sobre como continuar. | Veja '''[[New Data Source Summary/pt-br|Resumo do Novo Arquivo de Dados]]''' para mais informações sobre como continuar. | ||
+ | </div> |
Revision as of 02:27, 5 October 2022
- Selecione as colunas de Data, Texto e Valor que o TaticView usará para gerar dashboards automaticamente.
- O processo tentará encontrar dashboards compatíveis com as informações informadas. Dashboards gerados assim terão o ícone .
Clique no botão Avançar. Para pular a geração automática de dashboards, clique em Ignorar esse passo. Você pode fazer isso mais tarde, veja Geração de dashboards
Veja Resumo do Novo Arquivo de Dados para mais informações sobre como continuar.