Difference between revisions of "Label/pt-br"
(Created page with "* Cor do fundo * Cor da borda * Largura da borda * Texto * Fonte ...") |
|||
Line 9: | Line 9: | ||
* [[Background color/pt-br|Cor do fundo]] | * [[Background color/pt-br|Cor do fundo]] | ||
* [[Border color/pt-br|Cor da borda]] | * [[Border color/pt-br|Cor da borda]] | ||
− | * [[Border thickness/pt-br|Largura da borda]] | + | <!--* [[Border thickness/pt-br|Largura da borda]]--> |
* [[Caption/pt-br|Texto]] | * [[Caption/pt-br|Texto]] | ||
* [[Font/pt-br|Fonte]] | * [[Font/pt-br|Fonte]] |
Revision as of 12:02, 5 December 2016
Um rótulo estático que exibe no dashboard o conteúdo da propriedade Texto do objeto.
É possível ainda customizar a fonte e o layout do contêiner pelas demais propriedades do objeto.
Propriedades de Layout