Message group statistics

Jump to navigation Jump to search

This page shows message group statistics.

Display preferences

Translation of the wiki page Java JRE install and troubleshooting from English (en).

Some of the statistics on this page are incomplete. Please reload to get more statistics.
Language Messages Untranslated Completion Reviewed Outdated
aa: Qafár af 29 29 0% 0% 0%
aae: Arbërisht 29 29 0% 0% 0%
ab: аԥсшәа 29 29 0% 0% 0%
abs: bahasa ambon ... ... ... ...
ace: Acèh 29 29 0% 0% 0%
acf: Kwéyòl Sent Lisi 29 29 0% 0% 0%
acm: عراقي 29 29 0% 0% 0%
ady: адыгабзэ 29 29 0% 0% 0%
ady-cyrl: адыгабзэ 29 29 0% 0% 0%
aeb: تونسي / Tûnsî 29 29 0% 0% 0%
aeb-arab: تونسي 29 29 0% 0% 0%
aeb-latn: Tûnsî 29 29 0% 0% 0%
af: Afrikaans 29 29 0% 0% 0%
aln: Gegë 29 29 0% 0% 0%
alt: алтай тил ... ... ... ...
am: አማርኛ 29 29 0% 0% 0%
ami: Pangcah 29 29 0% 0% 0%
an: aragonés 29 29 0% 0% 0%
ang: Ænglisc 29 29 0% 0% 0%
ann: Obolo 29 29 0% 0% 0%
anp: अंगिका 29 29 0% 0% 0%
apc: شامي 29 29 0% 0% 0%
ar: العربية 29 29 0% 0% 0%
arc: ܐܪܡܝܐ 29 29 0% 0% 0%
arn: mapudungun 29 29 0% 0% 0%
arq: جازايرية 29 29 0% 0% 0%
ary: الدارجة 29 29 0% 0% 0%
arz: مصرى 29 29 0% 0% 0%
as: অসমীয়া 29 29 0% 0% 0%
ase: American sign language 29 29 0% 0% 0%
ast: asturianu 29 29 0% 0% 0%
atj: Atikamekw 29 29 0% 0% 0%
av: авар 29 29 0% 0% 0%
avk: Kotava 29 29 0% 0% 0%
awa: अवधी 29 29 0% 0% 0%
ay: Aymar aru 29 29 0% 0% 0%
az: azərbaycanca 29 29 0% 0% 0%
azb: تۆرکجه 29 29 0% 0% 0%
ba: башҡортса 29 29 0% 0% 0%
ban: Basa Bali 29 29 0% 0% 0%
ban-bali: ᬩᬲᬩᬮᬶ 29 29 0% 0% 0%
bar: Boarisch 29 29 0% 0% 0%
bbc: Batak Toba 29 29 0% 0% 0%
bbc-latn: Batak Toba 29 29 0% 0% 0%
bcc: جهلسری بلوچی 29 29 0% 0% 0%
bci: wawle 29 29 0% 0% 0%
bcl: Bikol Central 29 29 0% 0% 0%
bdr: Bajau Sama 29 29 0% 0% 0%
be: беларуская 29 29 0% 0% 0%
be-tarask: беларуская (тарашкевіца) 29 29 0% 0% 0%
bew: Betawi 29 29 0% 0% 0%
bg: български 29 29 0% 0% 0%
bgc: हरियाणवी 29 29 0% 0% 0%
bgn: روچ کپتین بلوچی 29 29 0% 0% 0%
bh: भोजपुरी 29 29 0% 0% 0%
bho: भोजपुरी 29 29 0% 0% 0%
bi: Bislama 29 29 0% 0% 0%
bjn: Banjar 29 29 0% 0% 0%
blk: ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ 29 29 0% 0% 0%
bm: bamanankan 29 29 0% 0% 0%
bn: বাংলা 29 29 0% 0% 0%
bo: བོད་ཡིག 29 29 0% 0% 0%
bpy: বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী 29 29 0% 0% 0%
bqi: بختیاری 29 29 0% 0% 0%
br: brezhoneg 29 29 0% 0% 0%
brh: Bráhuí 29 29 0% 0% 0%
bs: bosanski 29 29 0% 0% 0%
btm: Batak Mandailing 29 29 0% 0% 0%
bto: Iriga Bicolano 29 29 0% 0% 0%
bug: Basa Ugi 29 29 0% 0% 0%
bxr: буряад 29 29 0% 0% 0%
ca: català 29 29 0% 0% 0%
cbk-zam: Chavacano de Zamboanga 29 29 0% 0% 0%
ccp: 𑄌𑄋𑄴𑄟𑄳𑄦 ... ... ... ...
cdo: 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ 29 29 0% 0% 0%
ce: нохчийн 29 29 0% 0% 0%
ceb: Cebuano 29 29 0% 0% 0%
ch: Chamoru 29 29 0% 0% 0%
chn: chinuk wawa ... ... ... ...
cho: Chahta anumpa 29 29 0% 0% 0%
chr: ᏣᎳᎩ 29 29 0% 0% 0%
chy: Tsetsêhestâhese 29 29 0% 0% 0%
ckb: کوردی 29 29 0% 0% 0%
co: corsu 29 29 0% 0% 0%
cps: Capiceño 29 29 0% 0% 0%
cpx: 莆仙語 / Pó-sing-gṳ̂ 29 29 0% 0% 0%
cpx-hans: 莆仙语(简体) 29 29 0% 0% 0%
cpx-hant: 莆仙語(繁體) 29 29 0% 0% 0%
cpx-latn: Pó-sing-gṳ̂ (Báⁿ-uā-ci̍) 29 29 0% 0% 0%
cr: Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ 29 29 0% 0% 0%
crh: qırımtatarca 29 29 0% 0% 0%
crh-cyrl: къырымтатарджа (Кирилл) 29 29 0% 0% 0%
crh-latn: qırımtatarca (Latin) 29 29 0% 0% 0%
crh-ro: tatarşa 29 29 0% 0% 0%
cs: čeština 29 29 0% 0% 0%
csb: kaszëbsczi 29 29 0% 0% 0%
cu: словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ 29 29 0% 0% 0%
cv: чӑвашла 29 29 0% 0% 0%
cy: Cymraeg 29 29 0% 0% 0%
da: dansk 29 29 0% 0% 0%
dag: dagbanli 29 29 0% 0% 0%
de: Deutsch 29 29 0% 0% 0%
de-at: Österreichisches Deutsch 29 29 0% 0% 0%
de-ch: Schweizer Hochdeutsch 29 29 0% 0% 0%
de-formal: Deutsch (Sie-Form) 29 29 0% 0% 0%
dga: Dagaare 29 29 0% 0% 0%
din: Thuɔŋjäŋ 29 29 0% 0% 0%
diq: Zazaki 29 29 0% 0% 0%
dsb: dolnoserbski 29 29 0% 0% 0%
dtp: Kadazandusun 29 29 0% 0% 0%
dty: डोटेली 29 29 0% 0% 0%
dua: Duálá 29 29 0% 0% 0%
dv: ދިވެހިބަސް 29 29 0% 0% 0%
dz: ཇོང་ཁ 29 29 0% 0% 0%
ee: eʋegbe 29 29 0% 0% 0%
efi: Efịk 29 29 0% 0% 0%
egl: Emiliàn 29 29 0% 0% 0%
el: Ελληνικά 29 29 0% 0% 0%
eml: emiliàn e rumagnòl 29 29 0% 0% 0%
en-ca: Canadian English 29 29 0% 0% 0%
en-gb: British English 29 29 0% 0% 0%
eo: Esperanto 29 29 0% 0% 0%
es: español 29 29 0% 0% 0%
es-419: español de América Latina 29 29 0% 0% 0%
es-formal: español (formal) 29 29 0% 0% 0%
et: eesti 29 29 0% 0% 0%
eu: euskara 29 29 0% 0% 0%
ext: estremeñu 29 29 0% 0% 0%
fa: فارسی 29 29 0% 0% 0%
fat: mfantse 29 29 0% 0% 0%
ff: Fulfulde 29 29 0% 0% 0%
fi: suomi 29 29 0% 0% 0%
fit: meänkieli 29 29 0% 0% 0%
fj: Na Vosa Vakaviti 29 29 0% 0% 0%
fo: føroyskt 29 29 0% 0% 0%
fon: fɔ̀ngbè 29 29 0% 0% 0%
fr: français 29 29 0% 0% 0%
frc: français cadien 29 29 0% 0% 0%
frp: arpetan 29 29 0% 0% 0%
frr: Nordfriisk 29 29 0% 0% 0%
fur: furlan 29 29 0% 0% 0%
fy: Frysk 29 29 0% 0% 0%
ga: Gaeilge 29 29 0% 0% 0%
gaa: Ga 29 29 0% 0% 0%
gag: Gagauz 29 29 0% 0% 0%
gan: 贛語 29 29 0% 0% 0%
gan-hans: 赣语(简体) 29 29 0% 0% 0%
gan-hant: 贛語(繁體) 29 29 0% 0% 0%
gcf: kréyòl Gwadloup 29 29 0% 0% 0%
gcr: kriyòl gwiyannen 29 29 0% 0% 0%
gd: Gàidhlig 29 29 0% 0% 0%
gl: galego 29 29 0% 0% 0%
gld: на̄ни 29 29 0% 0% 0%
glk: گیلکی 29 29 0% 0% 0%
gn: Avañe'ẽ 29 29 0% 0% 0%
gom: गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni 29 29 0% 0% 0%
gom-deva: गोंयची कोंकणी 29 29 0% 0% 0%
gom-latn: Gõychi Konknni 29 29 0% 0% 0%
gor: Bahasa Hulontalo 29 29 0% 0% 0%
got: 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 29 29 0% 0% 0%
gpe: Ghanaian Pidgin 29 29 0% 0% 0%
grc: Ἀρχαία ἑλληνικὴ 29 29 0% 0% 0%
gsw: Alemannisch 29 29 0% 0% 0%
gu: ગુજરાતી 29 29 0% 0% 0%
guc: wayuunaiki 29 29 0% 0% 0%
gur: farefare 29 29 0% 0% 0%
guw: gungbe 29 29 0% 0% 0%
gv: Gaelg 29 29 0% 0% 0%
ha: Hausa 29 29 0% 0% 0%
hak: 客家語 / Hak-kâ-ngî 29 29 0% 0% 0%
hak-hans: 客家语(简体) ... ... ... ...
hak-hant: 客家語(繁體) 29 29 0% 0% 0%
hak-latn: Hak-kâ-ngî (Pha̍k-fa-sṳ) 29 29 0% 0% 0%
haw: Hawaiʻi 29 29 0% 0% 0%
he: עברית 29 29 0% 0% 0%
hi: हिन्दी 29 29 0% 0% 0%
hif: Fiji Hindi 29 29 0% 0% 0%
hif-latn: Fiji Hindi 29 29 0% 0% 0%
hil: Ilonggo 29 29 0% 0% 0%
hno: ہندکو 29 29 0% 0% 0%
ho: Hiri Motu 29 29 0% 0% 0%
hr: hrvatski 29 29 0% 0% 0%
hrx: Hunsrik 29 29 0% 0% 0%
hsb: hornjoserbsce 29 29 0% 0% 0%
hsn: 湘語 29 29 0% 0% 0%
ht: Kreyòl ayisyen 29 29 0% 0% 0%
hu: magyar 29 29 0% 0% 0%
hu-formal: magyar (formal) 29 29 0% 0% 0%
hy: հայերեն 29 29 0% 0% 0%
hyw: Արեւմտահայերէն 29 29 0% 0% 0%
hz: Otsiherero 29 29 0% 0% 0%
ia: interlingua 29 29 0% 0% 0%
iba: Jaku Iban 29 29 0% 0% 0%
ibb: ibibio 29 29 0% 0% 0%
id: Bahasa Indonesia 29 29 0% 0% 0%
ie: Interlingue 29 29 0% 0% 0%
ig: Igbo 29 29 0% 0% 0%
igl: Igala 29 29 0% 0% 0%
ii: ꆇꉙ 29 29 0% 0% 0%
ik: Iñupiatun 29 29 0% 0% 0%
ike-cans: ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ 29 29 0% 0% 0%
ike-latn: inuktitut 29 29 0% 0% 0%
ilo: Ilokano 29 29 0% 0% 0%
inh: гӀалгӀай 29 29 0% 0% 0%
io: Ido 29 29 0% 0% 0%
is: íslenska 29 29 0% 0% 0%
isv-cyrl: меджусловјанскы 29 29 0% 0% 0%
isv-latn: medžuslovjansky 29 29 0% 0% 0%
it: italiano 29 29 0% 0% 0%
iu: ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut 29 29 0% 0% 0%
ja: 日本語 29 29 0% 0% 0%
jam: Patois 29 29 0% 0% 0%
jbo: la .lojban. 29 29 0% 0% 0%
jut: jysk 29 29 0% 0% 0%
jv: Jawa 29 29 0% 0% 0%
ka: ქართული 29 29 0% 0% 0%
kaa: Qaraqalpaqsha 29 29 0% 0% 0%
kab: Taqbaylit 29 29 0% 0% 0%
kai: Karai-karai 29 29 0% 0% 0%
kbd: адыгэбзэ 29 29 0% 0% 0%
kbd-cyrl: адыгэбзэ 29 29 0% 0% 0%
kbp: Kabɩyɛ 29 29 0% 0% 0%
kcg: Tyap 29 29 0% 0% 0%
kea: kabuverdianu 29 29 0% 0% 0%
kg: Kongo 29 29 0% 0% 0%
kge: Kumoring 29 29 0% 0% 0%
khw: کھوار 29 29 0% 0% 0%
ki: Gĩkũyũ 29 29 0% 0% 0%
kiu: Kırmancki 29 29 0% 0% 0%
kj: Kwanyama 29 29 0% 0% 0%
kjh: хакас 29 29 0% 0% 0%
kjp: ဖၠုံလိက် 29 29 0% 0% 0%
kk: қазақша 29 29 0% 0% 0%
kk-arab: قازاقشا (تٴوتە) 29 29 0% 0% 0%
kk-cn: قازاقشا (جۇنگو) 29 29 0% 0% 0%
kk-cyrl: қазақша (кирил) 29 29 0% 0% 0%
kk-kz: қазақша (Қазақстан) 29 29 0% 0% 0%
kk-latn: qazaqşa (latın) 29 29 0% 0% 0%
kk-tr: qazaqşa (Türkïya) 29 29 0% 0% 0%
kl: kalaallisut 29 29 0% 0% 0%
km: ភាសាខ្មែរ 29 29 0% 0% 0%
kn: ಕನ್ನಡ 29 29 0% 0% 0%
knc: Yerwa Kanuri 29 29 0% 0% 0%
ko: 한국어 29 29 0% 0% 0%
ko-kp: 조선말 29 29 0% 0% 0%
koi: перем коми 29 29 0% 0% 0%
kr: kanuri 29 29 0% 0% 0%
krc: къарачай-малкъар 29 29 0% 0% 0%
kri: Krio 29 29 0% 0% 0%
krj: Kinaray-a 29 29 0% 0% 0%
krl: karjal 29 29 0% 0% 0%
ks: कॉशुर / کٲشُر 29 29 0% 0% 0%
ks-arab: کٲشُر 29 29 0% 0% 0%
ks-deva: कॉशुर 29 29 0% 0% 0%
ksh: Ripoarisch 29 29 0% 0% 0%
ksw: စှီၤ 29 29 0% 0% 0%
ku: kurdî 29 29 0% 0% 0%
ku-arab: کوردی (عەرەبی) 29 29 0% 0% 0%
ku-latn: kurdî (latînî) 29 29 0% 0% 0%
kum: къумукъ 29 29 0% 0% 0%
kus: Kʋsaal 29 29 0% 0% 0%
kv: коми 29 29 0% 0% 0%
kw: kernowek 29 29 0% 0% 0%
ky: кыргызча 29 29 0% 0% 0%
la: Latina 29 29 0% 0% 0%
lad: Ladino 29 29 0% 0% 0%
lb: Lëtzebuergesch 29 29 0% 0% 0%
lbe: лакку 29 29 0% 0% 0%
lez: лезги 29 29 0% 0% 0%
lfn: Lingua Franca Nova 29 29 0% 0% 0%
lg: Luganda 29 29 0% 0% 0%
li: Limburgs 29 29 0% 0% 0%
lij: Ligure 29 29 0% 0% 0%
liv: Līvõ kēļ 29 29 0% 0% 0%
lki: لەکی 29 29 0% 0% 0%
lld: Ladin 29 29 0% 0% 0%
lmo: lombard 29 29 0% 0% 0%
ln: lingála 29 29 0% 0% 0%
lo: ລາວ 29 29 0% 0% 0%
loz: Silozi 29 29 0% 0% 0%
lrc: لۊری شومالی 29 29 0% 0% 0%
lt: lietuvių 29 29 0% 0% 0%
ltg: latgaļu 29 29 0% 0% 0%
lua: ciluba 29 29 0% 0% 0%
lus: Mizo ţawng 29 29 0% 0% 0%
luz: لئری دوٙمینی 29 29 0% 0% 0%
lv: latviešu 29 29 0% 0% 0%
lzh: 文言 29 29 0% 0% 0%
lzz: Lazuri 29 29 0% 0% 0%
mad: Madhurâ 29 29 0% 0% 0%
mag: मगही 29 29 0% 0% 0%
mai: मैथिली 29 29 0% 0% 0%
map-bms: Basa Banyumasan 29 29 0% 0% 0%
mdf: мокшень 29 29 0% 0% 0%
mg: Malagasy 29 29 0% 0% 0%
mh: Ebon 29 29 0% 0% 0%
mhr: олык марий 29 29 0% 0% 0%
mi: Māori 29 29 0% 0% 0%
min: Minangkabau 29 29 0% 0% 0%
mk: македонски 29 29 0% 0% 0%
ml: മലയാളം 29 29 0% 0% 0%
mn: монгол 29 29 0% 0% 0%
mnc: manju gisun 29 29 0% 0% 0%
mnc-latn: manju gisun 29 29 0% 0% 0%
mnc-mong: ᠮᠠᠨᠵᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ 29 29 0% 0% 0%
mni: ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ 29 29 0% 0% 0%
mnw: ဘာသာမန် 29 29 0% 0% 0%
mo: молдовеняскэ 29 29 0% 0% 0%
mos: moore 29 29 0% 0% 0%
mr: मराठी 29 29 0% 0% 0%
mrh: Mara 29 29 0% 0% 0%
mrj: кырык мары 29 29 0% 0% 0%
ms: Bahasa Melayu 29 29 0% 0% 0%
ms-arab: بهاس ملايو 29 29 0% 0% 0%
mt: Malti 29 29 0% 0% 0%
mui: Baso Palembang 29 29 0% 0% 0%
mus: Mvskoke 29 29 0% 0% 0%
mwl: Mirandés 29 29 0% 0% 0%
my: မြန်မာဘာသာ 29 29 0% 0% 0%
myv: эрзянь 29 29 0% 0% 0%
mzn: مازِرونی 29 29 0% 0% 0%
na: Dorerin Naoero 29 29 0% 0% 0%
nah: Nāhuatl 29 29 0% 0% 0%
nan: 閩南語 / Bân-lâm-gú 29 29 0% 0% 0%
nan-hant: 閩南語(傳統漢字) 29 29 0% 0% 0%
nan-latn-pehoeji: Bân-lâm-gú (Pe̍h-ōe-jī) 29 29 0% 0% 0%
nan-latn-tailo: Bân-lâm-gú (Tâi-lô) 29 29 0% 0% 0%
nap: Napulitano 29 29 0% 0% 0%
nb: norsk bokmål 29 29 0% 0% 0%
nds: Plattdüütsch 29 29 0% 0% 0%
nds-nl: Nedersaksies 29 29 0% 0% 0%
ne: नेपाली 29 29 0% 0% 0%
new: नेपाल भाषा 29 29 0% 0% 0%
ng: Oshiwambo 29 29 0% 0% 0%
nia: Li Niha 29 29 0% 0% 0%
nit: కొలామి 29 29 0% 0% 0%
niu: Niuē 29 29 0% 0% 0%
nl: Nederlands 29 29 0% 0% 0%
nl-informal: Nederlands (informeel) 29 29 0% 0% 0%
nmz: nawdm 29 29 0% 0% 0%
nn: norsk nynorsk 29 29 0% 0% 0%
no: norsk 29 29 0% 0% 0%
nod: ᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦ 29 29 0% 0% 0%
nog: ногайша 29 29 0% 0% 0%
nov: Novial 29 29 0% 0% 0%
nqo: ߒߞߏ ... ... ... ...
nr: isiNdebele seSewula 29 29 0% 0% 0%
nrm: Nouormand 29 29 0% 0% 0%
nso: Sesotho sa Leboa 29 29 0% 0% 0%
nup: Nupe 29 29 0% 0% 0%
nv: Diné bizaad 29 29 0% 0% 0%
ny: Chi-Chewa 29 29 0% 0% 0%
nyn: runyankore 29 29 0% 0% 0%
nyo: Orunyoro 29 29 0% 0% 0%
nys: Nyunga 29 29 0% 0% 0%
oc: occitan 29 29 0% 0% 0%
ojb: Ojibwemowin 29 29 0% 0% 0%
olo: livvinkarjala 29 29 0% 0% 0%
om: Oromoo 29 29 0% 0% 0%
or: ଓଡ଼ିଆ 29 29 0% 0% 0%
os: ирон 29 29 0% 0% 0%
pa: ਪੰਜਾਬੀ 29 29 0% 0% 0%
pag: Pangasinan 29 29 0% 0% 0%
pam: Kapampangan 29 29 0% 0% 0%
pap: Papiamentu 29 29 0% 0% 0%
pcd: Picard 29 29 0% 0% 0%
pcm: Naijá 29 29 0% 0% 0%
pdc: Deitsch 29 29 0% 0% 0%
pdt: Plautdietsch 29 29 0% 0% 0%
pfl: Pälzisch 29 29 0% 0% 0%
pi: पालि 29 29 0% 0% 0%
pih: Norfuk / Pitkern 29 29 0% 0% 0%
pl: polski 29 29 0% 0% 0%
pms: Piemontèis 29 29 0% 0% 0%
pnb: پنجابی 29 29 0% 0% 0%
pnt: Ποντιακά 29 29 0% 0% 0%
prg: prūsiskan 29 29 0% 0% 0%
ps: پښتو 29 29 0% 0% 0%
pt: português 29 29 0% 0% 0%
pwn: pinayuanan 29 29 0% 0% 0%
qqq: Message documentation 29 29 0% 0% 0%
qu: Runa Simi 29 29 0% 0% 0%
qug: Runa shimi 29 29 0% 0% 0%
rgn: Rumagnôl 29 29 0% 0% 0%
rif: Tarifit 29 29 0% 0% 0%
rki: ရခိုင် 29 29 0% 0% 0%
rm: rumantsch 29 29 0% 0% 0%
rmc: romaňi čhib 29 29 0% 0% 0%
rmy: romani čhib 29 29 0% 0% 0%
rn: ikirundi 29 29 0% 0% 0%
ro: română 29 29 0% 0% 0%
roa-tara: tarandíne 29 29 0% 0% 0%
rsk: руски 29 29 0% 0% 0%
ru: русский 29 29 0% 0% 0%
rue: русиньскый 29 29 0% 0% 0%
rup: armãneashti 29 29 0% 0% 0%
ruq: Vlăheşte 29 29 0% 0% 0%
ruq-cyrl: Влахесте 29 29 0% 0% 0%
ruq-latn: Vlăheşte 29 29 0% 0% 0%
rut: мыхаӀбишды 29 29 0% 0% 0%
rw: Ikinyarwanda 29 29 0% 0% 0%
ryu: うちなーぐち 29 29 0% 0% 0%
sa: संस्कृतम् 29 29 0% 0% 0%
sah: саха тыла 29 29 0% 0% 0%
sat: ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ 29 29 0% 0% 0%
sc: sardu 29 29 0% 0% 0%
scn: sicilianu 29 29 0% 0% 0%
sco: Scots 29 29 0% 0% 0%
sd: سنڌي 29 29 0% 0% 0%
sdc: Sassaresu 29 29 0% 0% 0%
sdh: کوردی خوارگ 29 29 0% 0% 0%
se: davvisámegiella 29 29 0% 0% 0%
se-fi: davvisámegiella (Suoma bealde) 29 29 0% 0% 0%
se-no: davvisámegiella (Norgga bealde) 29 29 0% 0% 0%
se-se: davvisámegiella (Ruoŧa bealde) 29 29 0% 0% 0%
sei: Cmique Itom 29 29 0% 0% 0%
ses: Koyraboro Senni 29 29 0% 0% 0%
sg: Sängö 29 29 0% 0% 0%
sgs: žemaitėška 29 29 0% 0% 0%
sh: srpskohrvatski / српскохрватски 29 29 0% 0% 0%
sh-cyrl: српскохрватски (ћирилица) 29 29 0% 0% 0%
sh-latn: srpskohrvatski (latinica) ... ... ... ...
shi: Taclḥit 29 29 0% 0% 0%
shi-latn: Taclḥit 29 29 0% 0% 0%
shi-tfng: ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ 29 29 0% 0% 0%
shn: ၽႃႇသႃႇတႆး 29 29 0% 0% 0%
shy: tacawit 29 29 0% 0% 0%
shy-latn: tacawit 29 29 0% 0% 0%
si: සිංහල 29 29 0% 0% 0%
simple: Simple English 29 29 0% 0% 0%
sjd: кӣллт са̄мь кӣлл ... ... ... ...
sje: bidumsámegiella ... ... ... ...
sk: slovenčina 29 29 0% 0% 0%
skr: سرائیکی 29 29 0% 0% 0%
skr-arab: سرائیکی 29 29 0% 0% 0%
sl: slovenščina 29 29 0% 0% 0%
sli: Schläsch 29 29 0% 0% 0%
sm: Gagana Samoa 29 29 0% 0% 0%
sma: åarjelsaemien 29 29 0% 0% 0%
smn: anarâškielâ 29 29 0% 0% 0%
sms: nuõrttsääʹmǩiõll 29 29 0% 0% 0%
sn: chiShona 29 29 0% 0% 0%
so: Soomaaliga 29 29 0% 0% 0%
sq: shqip 29 29 0% 0% 0%
sr: српски / srpski 29 29 0% 0% 0%
sr-ec: српски (ћирилица) 29 29 0% 0% 0%
sr-el: srpski (latinica) 29 29 0% 0% 0%
srn: Sranantongo 29 29 0% 0% 0%
sro: sardu campidanesu 29 29 0% 0% 0%
ss: SiSwati 29 29 0% 0% 0%
st: Sesotho 29 29 0% 0% 0%
stq: Seeltersk 29 29 0% 0% 0%
sty: себертатар 29 29 0% 0% 0%
su: Sunda 29 29 0% 0% 0%
sv: svenska 29 29 0% 0% 0%
sw: Kiswahili 29 29 0% 0% 0%
syl: ꠍꠤꠟꠐꠤ 29 29 0% 0% 0%
szl: ślůnski 29 29 0% 0% 0%
szy: Sakizaya 29 29 0% 0% 0%
ta: தமிழ் 29 29 0% 0% 0%
tay: Tayal 29 29 0% 0% 0%
tcy: ತುಳು 29 29 0% 0% 0%
tdd: ᥖᥭᥰ ᥖᥬᥲ ᥑᥨᥒᥰ 29 29 0% 0% 0%
te: తెలుగు 29 29 0% 0% 0%
tet: tetun 29 29 0% 0% 0%
tg: тоҷикӣ 29 29 0% 0% 0%
tg-cyrl: тоҷикӣ 29 29 0% 0% 0%
tg-latn: tojikī 29 29 0% 0% 0%
th: ไทย 29 29 0% 0% 0%
ti: ትግርኛ 29 29 0% 0% 0%
tig: ትግሬ 29 29 0% 0% 0%
tk: Türkmençe 29 29 0% 0% 0%
tl: Tagalog 29 29 0% 0% 0%
tly: tolışi 29 29 0% 0% 0%
tly-cyrl: толыши ... ... ... ...
tn: Setswana 29 29 0% 0% 0%
to: lea faka-Tonga 29 29 0% 0% 0%
tok: toki pona 29 29 0% 0% 0%
tpi: Tok Pisin 29 29 0% 0% 0%
tr: Türkçe 29 29 0% 0% 0%
tru: Ṫuroyo 29 29 0% 0% 0%
trv: Seediq 29 29 0% 0% 0%
ts: Xitsonga 29 29 0% 0% 0%
tt: татарча / tatarça 29 29 0% 0% 0%
tt-cyrl: татарча 29 29 0% 0% 0%
tt-latn: tatarça 29 29 0% 0% 0%
ttj: Orutooro 29 29 0% 0% 0%
tum: chiTumbuka 29 29 0% 0% 0%
tw: Twi 29 29 0% 0% 0%
ty: reo tahiti 29 29 0% 0% 0%
tyv: тыва дыл 29 29 0% 0% 0%
tzm: ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 29 29 0% 0% 0%
udm: удмурт 29 29 0% 0% 0%
ug: ئۇيغۇرچە / Uyghurche 29 29 0% 0% 0%
ug-arab: ئۇيغۇرچە 29 29 0% 0% 0%
ug-latn: Uyghurche 29 29 0% 0% 0%
uk: українська 29 29 0% 0% 0%
ur: اردو 29 29 0% 0% 0%
uz: oʻzbekcha / ўзбекча 29 29 0% 0% 0%
uz-cyrl: ўзбекча 29 29 0% 0% 0%
uz-latn: oʻzbekcha 29 29 0% 0% 0%
ve: Tshivenda 29 29 0% 0% 0%
vec: vèneto 29 29 0% 0% 0%
vep: vepsän kel’ 29 29 0% 0% 0%
vi: Tiếng Việt 29 29 0% 0% 0%
vls: West-Vlams 29 29 0% 0% 0%
vmf: Mainfränkisch 29 29 0% 0% 0%
vmw: emakhuwa 29 29 0% 0% 0%
vo: Volapük 29 29 0% 0% 0%
vot: Vaďďa 29 29 0% 0% 0%
vro: võro 29 29 0% 0% 0%
wa: walon 29 29 0% 0% 0%
wal: wolaytta 29 29 0% 0% 0%
war: Winaray 29 29 0% 0% 0%
wls: Fakaʻuvea 29 29 0% 0% 0%
wo: Wolof 29 29 0% 0% 0%
wuu: 吴语 29 29 0% 0% 0%
wuu-hans: 吴语(简体) 29 29 0% 0% 0%
wuu-hant: 吳語(正體) 29 29 0% 0% 0%
xal: хальмг 29 29 0% 0% 0%
xh: isiXhosa 29 29 0% 0% 0%
xmf: მარგალური 29 29 0% 0% 0%
xsy: saisiyat 29 29 0% 0% 0%
yi: ייִדיש 29 29 0% 0% 0%
yo: Yorùbá 29 29 0% 0% 0%
yrl: Nhẽẽgatú 29 29 0% 0% 0%
yue: 粵語 29 29 0% 0% 0%
yue-hans: 粵语(简体) 29 29 0% 0% 0%
yue-hant: 粵語(繁體) 29 29 0% 0% 0%
za: Vahcuengh 29 29 0% 0% 0%
zea: Zeêuws 29 29 0% 0% 0%
zgh: ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ 29 29 0% 0% 0%
zgh-latn: tamaziɣt tanawayt 29 29 0% 0% 0%
zh: 中文 29 29 0% 0% 0%
zh-cn: 中文(中国大陆) 29 29 0% 0% 0%
zh-hans: 中文(简体) 29 29 0% 0% 0%
zh-hant: 中文(繁體) 29 29 0% 0% 0%
zh-hk: 中文(香港) 29 29 0% 0% 0%
zh-mo: 中文(澳門) 29 29 0% 0% 0%
zh-my: 中文(马来西亚) 29 29 0% 0% 0%
zh-sg: 中文(新加坡) 29 29 0% 0% 0%
zh-tw: 中文(臺灣) 29 29 0% 0% 0%
zu: isiZulu 29 29 0% 0% 0%
All 543 languages together ... ... ... ...