File list
This special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:29, 10 November 2017 | Analisis de Estado.PNG (file) | 92 KB | 1 | ||
| 12:27, 10 November 2017 | Ventas Anuales por Vendedor.PNG (file) | 75 KB | 1 | ||
| 12:25, 10 November 2017 | Ventas por Region.PNG (file) | 102 KB | 1 | ||
| 12:24, 10 November 2017 | Ventas de Productos.PNG (file) | 121 KB | 1 | ||
| 12:23, 10 November 2017 | Producto por analisis del cliente.PNG (file) | 93 KB | 1 | ||
| 12:22, 10 November 2017 | Rango de Clientes.PNG (file) | 111 KB | 1 | ||
| 12:21, 10 November 2017 | Comparacion Anual de Productos.PNG (file) | 71 KB | 1 | ||
| 12:20, 10 November 2017 | Analisis Mensual de Pedidos.PNG (file) | 136 KB | 1 | ||
| 14:03, 19 October 2017 | Accept copies 1+pt-BR.PNG (file) | 8 KB | 1 | ||
| 12:37, 19 October 2017 | Excel save as pt-BR.png (file) | ![]() |
24 KB | 1 | |
| 12:23, 19 October 2017 | Excel save as en-US.png (file) | ![]() |
64 KB | 1 | |
| 12:52, 21 September 2017 | Mainmenu11.png (file) | ![]() |
22 KB | 1 | |
| 17:55, 19 September 2017 | Order datamarts en-US.PNG (file) | 10 KB | 1 | ||
| 17:47, 19 September 2017 | Order dashboards en-US.PNG (file) | 24 KB | 1 | ||
| 13:21, 4 August 2017 | Conditinal formatting delete all icon pt-BR.PNG (file) | 726 bytes | 2 | ||
| 13:03, 4 August 2017 | Conditinal formatting example 5 pt-BR.PNG (file) | 23 KB | 1 | ||
| 13:03, 4 August 2017 | Conditinal formatting example 4 pt-BR.PNG (file) | 24 KB | 1 | ||
| 13:03, 4 August 2017 | Conditinal formatting example 3 pt-BR.PNG (file) | 10 KB | 1 | ||
| 13:03, 4 August 2017 | Conditinal formatting example 2 pt-BR.PNG (file) | 53 KB | 1 | ||
| 12:17, 4 August 2017 | Conditinal formatting example 4 en-US.PNG (file) | 11 KB | 1 | ||
| 20:42, 3 August 2017 | Conditinal formatting order icon.PNG (file) | 237 bytes | 1 | ||
| 20:41, 3 August 2017 | Conditinal formatting delete all icon.PNG (file) | 620 bytes | 1 | ||
| 20:39, 3 August 2017 | Conditinal formatting delete icon.PNG (file) | 386 bytes | 1 | ||
| 20:31, 3 August 2017 | Conditinal formatting editting icon.PNG (file) | 392 bytes | 1 | ||
| 19:03, 12 July 2017 | Visão Geral do Design+pt-BR.png (file) | ![]() |
30 KB | 1 | |
| 19:01, 12 July 2017 | Delete dashboards 1+pt-BR.PNG (file) | 22 KB | 1 | ||
| 18:59, 12 July 2017 | Selecione um Dashboard+pt-BR.PNG (file) | 16 KB | 1 | ||
| 18:24, 12 July 2017 | Compconvitesstatus.PNG (file) | 15 KB | 1 | ||
| 18:21, 12 July 2017 | Compnovosel.PNG (file) | 14 KB | 1 | ||
| 14:54, 12 July 2017 | Compstatus.PNG (file) | 17 KB | 1 | ||
| 18:41, 22 May 2017 | Rh exemplo 3.PNG (file) | 83 KB | 1 | ||
| 18:40, 22 May 2017 | Rh exemplo 2.PNG (file) | 109 KB | 1 | ||
| 18:39, 22 May 2017 | Rh exemplo 1.PNG (file) | 100 KB | 1 | ||
| 18:34, 22 May 2017 | Gestao estado.PNG (file) | 90 KB | 1 | ||
| 18:32, 22 May 2017 | Resumo vendas.PNG (file) | 86 KB | 1 | ||
| 18:30, 22 May 2017 | Vendas vendedor.PNG (file) | 102 KB | 1 | ||
| 18:29, 22 May 2017 | Vendas anuais vendedor.PNG (file) | 91 KB | 1 | ||
| 18:27, 22 May 2017 | Informacoes anuais vendas.PNG (file) | 95 KB | 1 | ||
| 18:25, 22 May 2017 | Vendas regiao.PNG (file) | 109 KB | 1 | ||
| 18:24, 22 May 2017 | Vendas produtos.PNG (file) | 128 KB | 1 | ||
| 18:23, 22 May 2017 | Analise produto cliente.PNG (file) | 94 KB | 1 | ||
| 18:37, 19 May 2017 | Stacking percent.png (file) | ![]() |
14 KB | 1 | |
| 18:36, 19 May 2017 | Stacking normal.png (file) | ![]() |
14 KB | 1 | |
| 18:34, 19 May 2017 | Combo(Filtro) 3+en-US.PNG (file) | 18 KB | 1 | ||
| 18:33, 19 May 2017 | Combo(Filtro) 2+en-US.PNG (file) | 15 KB | 1 | ||
| 18:30, 19 May 2017 | Gráfico de área cruzado 2+en-US.PNG (file) | 34 KB | 2 | ||
| 18:29, 19 May 2017 | Gráfico de área cruzado 1+en-US.PNG (file) | 33 KB | 2 | ||
| 18:27, 19 May 2017 | Gráfico de linha cruzado 2+en-US.PNG (file) | 43 KB | 2 | ||
| 18:26, 19 May 2017 | Gráfico de linha cruzado 1+en-US.PNG (file) | 26 KB | 2 | ||
| 18:24, 19 May 2017 | Gráfico de barra cruzado 2+en-US.PNG (file) | 19 KB | 2 |





