Open main menu

TaticView β

Changes

Area Chart/pt-br

929 bytes added, 03:09, 5 October 2022
no edit summary
<languages/>
 
 
Um objeto de Gráfico de Área representa os dados como uma área preenchida, cujo tamanho é determinado pelos valores dos dados
[[File:Smoothed area.png]] Como no primeiro exemplo, aqui temos uma gráfico de área usando o tipo "Área Suavizada''  [[File:Gráfico de área 2+pt-BR.PNG|link=]] Este exemplo mostra o 'Custo', 'Lucro' e 'Valor Líquido', utilizando diferentes [[Series Type/pt-br|Tipos de Séries]] (coluna, área e linha) para a [[Combo (Filter)/pt-br|seleção anual]] de ''2017''.   Veja abaixo todas as propriedades disponíveis para este objeto:  * '''Propriedades de Dados''':** [[Object Filters/pt-br|Filtros]]** [[Rows sort/pt-br|Classificação (Ordem das Linhas)]]** [[Column order/pt-br|Ordem das Colunas]]** [[Drill Down/pt-br|Drill Down]]** [[Total column/pt-br|Coluna de Total]]** [[Advanced row filter/pt-br|Filtro Avançado de Linhas]]** [[Row limit/pt-br|Limite de Linhas]]
Este exemplo mostra o 'Custo', 'Lucro' e 'Valor Líquido', utilizando diferentes [[Series Type/pt-br|Tipos de Séries]] (coluna, área e linha) para a [[Combo (Filter)/pt-br|seleção mensal]] de ''Abril''.
* '''Propriedades do Eixo Categorias''':
** [[Hide labels/pt-br|Ocultar Rótulos]]
** [[Font size/pt-br|Tamanho da Fonte]]
** [[Abbreviate Labels/pt-br|Abreviar Rótulos]]
** [[Hide Category/pt-br|Ocultar Categoria]]
* '''Propriedades de Dadosdo Eixo Valores''':** [[Decimal_(Y_axis)/pt-br|Decimais]]** [[Thousand_sep._(Y_axis)/pt-br|Separador de Milhar]]** [[Maximum Axis Value/pt-br|Valor Máximo do Eixo]]** [[Minimum Axis Value/pt-br|Valor Mínimo do Eixo]]** Invisível
* [[Advanced row filter/pt-br|Filtro Avançado de Linhas]]
* [[Column order/pt-br|Ordem das Linhas]]
* [[Label (series)/pt-br|Rótulos (séries)]]
* [[Decimal (Y axis)/pt-br|Decimal (Eixo Y)]]
* [[Object Filters|Filters/pt-br|Filtros]]
* [[Row limit/pt-br|Limite de Linhas]]
* [[Rows sort/pt-br|Ordem das Colunas]]
* [[Stacking/pt-br|Empilhamento]]
* [[Thousand sep. (Y axis)/pt-br|Sep. de Milhar (Eixo Y)]]
* [[Total row/pt-br|Linha de Total]]
* '''Propriedades das Séries''':
** [[Font size/pt-br|Tamanho do Fonte]]
** [[Hide labels/pt-br|Mostrar Rótulos]]
** [[Show Markers/pt-br|Mostrar Marcadores]]
** [[Stacking/pt-br|Empilhamento]]
'''Propriedades da Barra de Título'''
* '''Propriedades da Legenda''':** [[Title bar PropertiesHide Legend/pt-br|Propriedades Ocultar Legenda]]** [[Legend position/pt-br|Posição da Legenda]]** [[Font size/pt-br|Tamanho da Barra de TítuloFonte]]** [[Abbreviate Legend/pt-br|Abreviar Legenda]]
* '''Propriedades da Barra de LayoutTítulos''':** [[Title bar Properties/pt-br|Propriedades da Barra de Títulos]]
* [[Background color/pt-br|Cor do Plano de Fundo]]
* [[Border color/pt-br|Cor da Borda]]
* [[Font size/pt-br|Tamanho da Fonte]]
* [[Hide labels/pt-br|Ocultar Rótulos]]
* [[Labels rotation/pt-br|Girar Rótulos]]
* [[Legend position/pt-br|Posição da Legenda]]
* [[Object dimensions/pt-br|Dimensões do Objeto]]
* [[Object positions/pt-br|Posição do Objeto]]
* '''Propriedades de Layout''':
** [[Hide Border/pt-br|Mostrar Borda]]
** [[Border color/pt-br|Cor da Borda]]
** [[Background color/pt-br|Cor de Fundo]]
** [[Object positions/pt-br|Posição do Objeto]]
** [[Object dimensions/pt-br|Dimensões do Objeto]]
'''Propriedades das Colunas do Objeto'''
* '''Propriedades das Colunas''':** [[Column filtersSelected column/pt-br|Filtros da Colunaselecionada]]** [[Column labelname/pt-br|Nome da Colunacoluna]]** [[Data type/pt-br|Tipo de Dado]]** [[Column namelabel/pt-br|Tipo Título da Coluna]]** [[Data typeColumn filters/pt-br|Tipo Filtro de DadoColuna]]** [[Decimal placesDelete column/pt-br|Qtd DecimaisRemover Coluna]]** [[Delete columnSeries Color/pt-br|Deletar ColunaCor da Série]]** [[FunctionSeries Type/pt-br|FunçãoTipo de Série]]** [[MaskFunction/pt-br|MáscaraFunção]]** [[Series TypeDecimal places/pt-br|Tipo de SérieQtd Decimais]]** [[Thousand sepThousand_sep./pt-br|Sep. de Milhar]]** [[Mask/pt-br|Máscara]]