Changes

Jump to: navigation, search

Column Chart/pt-br

181 bytes added, 03:11, 5 October 2022
no edit summary
** [[Rows sort/pt-br|Classificação (Ordem das Linhas)]]
** [[Column order/pt-br|Ordem das Colunas]]
** [[Drill Down/pt-br|Drill Down]]
** [[Total column/pt-br|Coluna de Total]]
** [[Advanced row filter/pt-br|Filtro Avançado de Linhas]]
** [[Maximum Axis Value/pt-br|Valor Máximo do Eixo]]
** [[Minimum Axis Value/pt-br|Valor Mínimo do Eixo]]
** Invisível
* '''Propriedades das Séries''':
** [[Font Size/pt-br|Tamanho do Fonte]]
** [[Hide labels/pt-br|Mostrar Rótulos]]
** [[Show Markers/pt-br|Mostrar Marcadores]]
** [[Stacking/pt-br|Empilhamento]]
* '''Propriedades das Colunas''':
** [[Selected column/pt-br|Coluna selecionada]]** [[Column name/pt-br|Nome da Colunacoluna]]
** [[Data type/pt-br|Tipo de Dado]]
** [[Column label/pt-br|Título da Coluna]]

Navigation menu