Open main menu

TaticView β

Changes

Cross Area Chart/pt-br

1,205 bytes added, 13:54, 6 October 2022
no edit summary
Um Gráfico de Área Cruzado representa os dados como áreas preenchidas, cujo tamanho é determinado pelos valores dos dados<languages/>
 Um Gráfico de Área Cruzado representa os dados como áreas preenchidas, cujo tamanho é determinado pelos valores dos dados. O Gráfico de Área Cruzado precisa de pelo menos duas colunas de [[Date/pt-br|Data]] ou [[Text/pt-br|Texto]] (ou uma de cada) que serão usadas para agrupar os dados e uma coluna de [[Value/pt-br|Valor]] que será mostrada como áreas preenchidas no gráfico.
'''Exemplo'''
[[File:AreaCruzadoGráfico de área cruzado 1+pt-BR.PNG|link=]]
O primeiro exemplo de gráfico mostra o [[Stacking/pt-br|Empilhamento]] em ''porcentagem'' dos valores do ''Lucro'' dos ''Produtos'' por ''Ano''.
[[File:AreaCruzado2Gráfico de área cruzado 2+pt-BR.PNG|link=]]
No exemplo acima o gráfico de área mostra os valores do ''Lucro'' [[Stacking/pt-br|empilhados]] dos ''Vendedores'' por ''Região''.
Veja abaixo todas as propriedades disponíveis para este objeto:  * '''Propriedades de Dados''':** [[Object Filters/pt-br|Filtros]]** [[Rows sort/pt-br|Classificação (Ordem das Linhas)]]** [[Average Column/pt-br|Coluna de Média]]** [[Total column/pt-br|Coluna de Total]]** [[Total row/pt-br|Linha de Total]]** [[Advanced row filter/pt-br|Filtro Avançado de Linhas]]** [[Row limit/pt-br|Limite de Linhas]]  * '''Propriedades do Eixo Categorias''':** [[Hide labels/pt-br|Ocultar Rótulos]]** [[Font size/pt-br|Tamanho da Fonte]]** [[Abbreviate Labels/pt-br|Abreviar Rótulos]]** [[Hide Category/pt-br|Ocultar Categoria]]  * '''Propriedades do Eixo Valores''':** [[Decimal_(Y_axis)/pt-br|Decimais]]** [[Thousand_sep._(Y_axis)/pt-br|Separador de Milhar]]** [[Maximum Axis Value/pt-br|Valor Máximo do Eixo]]** [[Minimum Axis Value/pt-br|Valor Mínimo do Eixo]]** Invisível
* [[Advanced row filter/pt-br|FIltro Avançado de Linhas]]
* [[Average Column/pt-br|Coluna de Média]]
* [[Decimal (Y axis)/pt-br|Decimal (Eixo Y)]]
* [[Object Filters/pt-br|Filtros]]
* [[Row limit/pt-br|Limite de Linhas]]
* [[Rows sort/pt-br|Ordem das Linhas]]
* [[Stacking/pt-br|Empilhamento]]
* [[Thousand sep. (Y axis)/pt-br|Sep. de milhar (eixo Y)]]
* [[Total column/pt-br|Coluna de Total]]
* [[Total row/pt-br|Linha de Total]]
* '''Propriedades das Séries''':
** [[Font size/pt-br|Tamanho do Fonte]]
** [[Hide labels/pt-br|Mostrar Rótulos]]
** [[Show Markers/pt-br|Mostrar Marcadores]]
** [[Stacking/pt-br|Empilhamento]]
'''Propriedades da Barra de Título'''
* '''Propriedades da Legenda''':** [[Title bar PropertiesHide Legend/pt-br|Propriedades Ocultar Legenda]]** [[Legend position/pt-br|Posição da Legenda]]** [[Font size/pt-br|Tamanho da Barra de TítuloFonte]]** [[Abbreviate Legend/pt-br|Abreviar Legenda]]
* '''Layout PropertiesPropriedades da Barra de Títulos''':** [[Title bar Properties/pt-br|Propriedades da Barra de Títulos]]
* [[Background color]]
* [[Border color]]
* [[Font size]]
* [[Hide labels]]
* [[Object dimensions]]
* [[Labels rotation]]
* [[Legend position]]
* [[Object positions]]
* '''Propriedades de Layout''':
** [[Hide Border/pt-br|Mostrar Borda]]
** [[Border color/pt-br|Cor da Borda]]
** [[Background color/pt-br|Cor de Fundo]]
** [[Object positions/pt-br|Posição do Objeto]]
** [[Object dimensions/pt-br|Dimensões do Objeto]]
'''Object Columns Properties'''
* '''Propriedades das Colunas''':** [[Column filtersSelected column/pt-br|Coluna selecionada]]** [[Column labelname/pt-br|Nome da coluna]]** [[Column nameData type/pt-br|Tipo de Dado]]** [[Data typeColumn label/pt-br|Título da Coluna]]** [[Decimal placesColumn filters/pt-br|Filtro de Coluna]]** [[Delete column/pt-br|Remover Coluna]]** [[Function/pt-br|Função]]** [[MaskDecimal places/pt-br|Qtd Decimais]]** [[Thousand_sep./pt-br|Sep. de Milhar]]** [[Series Type/pt-br|Tipo de Série]]** [[Thousand sep.Mask/pt-br|Máscara]]