Difference between pages "Video Tutorials/en" and "Video Tutorials/pt-br"

From TaticView
(Difference between pages)
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
 
 
Line 2: Line 2:
  
  
'''Watch and learn how to use TaticView.'''
+
'''Assista dicas de como usar o TaticView.'''
  
  
* [[Como formatar sua planilha para o TaticView|How to format your spreadsheet to TaticView (in Portuguese)]]
+
* [[Como formatar sua planilha para o TaticView]]
* [[Importing a New Data Source Tutorial|Importing a New Data Source]]
+
* [[Importando sua planilha para o TaticView]]
* [[Sharing a Dashboard Tutorial|How to Share a Dashboard]]
+
* [[Adicionando Gráfico de Pizza num Dashboard|Adicionando Gráfico de Pizza em um Painel (dashboard)]]
* [[Column Properties Tutorial|Using Column Properties]]
+
* [[Sharing a Dashboard Tutorial/pt-br|Como Compartilhar um Painel (dashboard)]]
* [[Object and Column Filters|Set Object and Column Filters]]
+
* [[Adicionando Tabelas e Filtros|Adicionando Tabelas e Filtros em um Painel (dashboard)]]
* [[Template Tutorial|Using the Template in Dashboards]]
+
* [[TaticView para Gerenciar o RH]]
* [[Tables Tutorial|Using Tables in a Dashboard]]
+
* [[Column Properties Tutorial|Usando Propriedades de Coluna (em inglês)]]
* [[Pie Chart Tutorial|Using Pie Charts in a Dashboard]]
+
* [[Object and Column Filters|Definindo Filtros de Objeto e de Coluna (em inglês)]]
* [[Gauge Tutorial|Using Gauges in a Dashboard]]
+
* [[Template Tutorial|Usando o Template em Painéis (dashboards) (em inglês)]]
* [[Combo (Filter) Tutorial|How to Add and Set a Combo (Filter)]]
+
* [[Gauge Tutorial|Adicionando Gauge em um Painel (dashboard) (em inglês)]]
* [[Conditional_Formatting_Tutorial|Applying conditional formations to the tables]]
+
* [[Combo (Filter) Tutorial|Adicionando Combo (Filtro) em um Painel (dashboard) (em inglês)]]
 +
* [[Conditional_Formatting_Tutorial/pt-br|Aplicando formatações condicionais nas tabelas]]
  
  
* [[Creating Dashboards with TaticView|Creating Dashboards with TaticView - Ninja do Excel (in Portuguese)]]
+
* [[Creating Dashboards with TaticView/pt-br|Criando Painéis com o TaticView - Ninja do Excel]]
* [[Sharing Dashboards with TaticView|Sharing Dashboards with TaticView - Ninja do Excel (in Portuguese)]]
+
* [[Sharing Dashboards with TaticView/pt-br|Compartilhando Painéis com o TaticView - Ninja do Excel]]
* [[Applying Conditional Formatting|Applying Conditional Formatting on Dashboards - Ninja do Excel (in Portuguese)]]
+
* [[Applying Conditional Formatting/pt-br|Aplicando Formatação Condicional nos Painéis - Ninja do Excel]]

Revision as of 13:16, 11 February 2020