Difference between revisions of "Video Tutorials/pt-br"

From TaticView
Jump to: navigation, search
Line 2: Line 2:
  
  
* [[Importing a New Data Source Tutorial|Importando um Novo Arquivo de Dados]]
+
* [[Como formatar sua planilha para o TaticView]]
* [[Sharing a Dashboard Tutorial|Como Compartilhar um Dashboard]]
+
* [[Importando sua planilha para o TaticView]]
* [[Column Properties Tutorial|Usando Propriedades de Coluna]]
+
* [[Adicionando Gráfico de Pizza num Dashboard]]
* [[Object and Column Filters|Definindo Filtros de Objeto e de Coluna]]
+
* [[Sharing a Dashboard Tutorial|Como Compartilhar um Dashboard (em inglês)]]
* [[Design Overview Tutorial|Visão Geral do Design de Dashboards]]
+
* [[Column Properties Tutorial|Usando Propriedades de Coluna (em inglês)]]
* [[Template Tutorial|Usando o Template em Dashboards]]
+
* [[Object and Column Filters|Definindo Filtros de Objeto e de Coluna (em inglês)]]
* [[Tables Tutorial|Adicionando Tabelas num Dashboard]]
+
* [[Design Overview Tutorial|Visão Geral do Design de Dashboards (em inglês)]]
* [[Pie Chart Tutorial|Adicionando Gráfico de Pizza num Dashboard]]
+
* [[Template Tutorial|Usando o Template em Dashboards (em inglês)]]
* [[Gauge Tutorial|Adicionando Gauge num Dashboard]]
+
* [[Tables Tutorial|Adicionando Tabelas num Dashboard (em inglês)]]
* [[Combo (Filter) Tutorial|Adicionando Combo (Filtro) num Dashboard]]
+
* [[Gauge Tutorial|Adicionando Gauge num Dashboard (em inglês)]]
 +
* [[Combo (Filter) Tutorial|Adicionando Combo (Filtro) num Dashboard (em inglês)]]

Revision as of 13:56, 13 September 2016