File list

Jump to: navigation, search

This special page shows all uploaded files.

File list
 
Date Name Thumbnail Size Description Versions
13:00, 21 July 2015 Executando um Dashboard 2+pt-BR.PNG (file) 20 KB   1
13:00, 21 July 2015 Executando um Dashboard 1+pt-BR.PNG (file) 2 KB   1
12:18, 21 July 2015 Executando um Dashboard 2+en-US.PNG (file) 23 KB   1
12:18, 21 July 2015 Executando um Dashboard 1+en-US.PNG (file) 1 KB   1
12:17, 21 July 2015 Filtros.png (file) 397 bytes   1
12:17, 21 July 2015 Minimizar.png (file) 338 bytes   1
12:17, 21 July 2015 Maximizar.png (file) 381 bytes   1
19:31, 20 July 2015 Selecione um Dashboard+en-US.PNG (file) 20 KB   1
17:15, 20 July 2015 Decimal(Eixo Y)+pt-BR.PNG (file) 14 KB   1
17:15, 20 July 2015 Decimal(Eixo Y)+en-US.PNG (file) 15 KB   1
17:09, 20 July 2015 Atalhos de Data+pt-BR.PNG (file) 21 KB   1
17:09, 20 July 2015 Atalhos de Data+en-US.PNG (file) 21 KB   1
13:53, 20 July 2015 Atalhos de Data Personalizados 2+pt-BR.PNG (file) 24 KB   1
13:53, 20 July 2015 Atalhos de Data Personalizados 1+pt-BR.PNG (file) 20 KB   1
20:23, 17 July 2015 Atalhos de Data Personalizados 2+en-US.PNG (file) 22 KB   1
20:23, 17 July 2015 Atalhos de Data Personalizados 1+en-US.PNG (file) 18 KB   1
13:45, 17 July 2015 Tabela Cruzada 1+pt-BR.PNG (file) 814 bytes   1
13:45, 17 July 2015 Tabela Cruzada 2+pt-BR.PNG (file) 427 bytes   1
13:45, 17 July 2015 Tabela Cruzada 3+pt-BR.PNG (file) 539 bytes   1
13:45, 17 July 2015 Tabela Cruzada 4+pt-BR.PNG (file) 10 KB   1
13:45, 17 July 2015 Tabela Cruzada 5+pt-BR.PNG (file) 22 KB   1
20:57, 16 July 2015 Tabela Cruzada 5+en-US.PNG (file) 22 KB   1
20:57, 16 July 2015 Tabela Cruzada 4+en-US.PNG (file) 10 KB   1
20:57, 16 July 2015 Tabela Cruzada 2+en-US.PNG (file) 428 bytes   1
20:57, 16 July 2015 Tabela Cruzada 3+en-US.PNG (file) 483 bytes   1
20:57, 16 July 2015 Tabela Cruzada 1+en-US.PNG (file) 837 bytes   1
20:02, 13 July 2015 Combo(Filtro) 1+pt-BR.PNG (file) 2 KB   1
19:57, 13 July 2015 Combo(Filtro) 1+en-US.PNG (file) 2 KB   1
18:52, 13 July 2015 Ordem das colunas+pt-BR.PNG (file) 10 KB   1
18:52, 13 July 2015 Ordem das colunas+en-US.PNG (file) 10 KB   1
18:20, 13 July 2015 Filtros de Coluna+pt-BR.PNG (file) 15 KB   1
18:20, 13 July 2015 Filtros de Coluna+en-US.PNG (file) 15 KB   1
18:02, 10 July 2015 Alternar cor das linhas+pt-BR.PNG (file) 10 KB   1
18:02, 10 July 2015 Alternar cor das linhas+en-US.PNG (file) 10 KB   1
20:19, 10 April 2014 Gauge 1.PNG (file) 12 KB   1
18:07, 10 April 2014 Expressao.PNG (file) 7 KB   1