Difference between revisions of "Subscription Features/pt-br"
Line 11: | Line 11: | ||
* '''Compartilhamentos enviados''': | * '''Compartilhamentos enviados''': | ||
− | Quantidade de compartilhamentos de dashboards que você pode realizar com outros usuários. [[Share dashboards/pt-br|Veja mais]]. | + | Quantidade de compartilhamentos de dashboards que você pode realizar com outros usuários. |
+ | Se você tiver cinco compartilhamentos você pode: | ||
+ | * compartilhar um dashboard com cinco usuários diferentes ou; | ||
+ | * compartilhar cinco dashboards com um usuário ou; | ||
+ | * compartilhar três dashboards com um usuário e dois com outros. [[Share dashboards/pt-br|Veja mais]]. | ||
* '''Compartilhamentos Recebidos''': | * '''Compartilhamentos Recebidos''': | ||
Número de dashboards compartilhados que você pode receber de outros usuários. [[Accept shared dashboards/pt-br|Veja mais]]. | Número de dashboards compartilhados que você pode receber de outros usuários. [[Accept shared dashboards/pt-br|Veja mais]]. |
Revision as of 19:34, 22 June 2015
Entenda o que cada recurso significa:
- Arquivos de Dados:
Quantidade de arquivos de dados (planilhas, texto) diferentes que podem ser criados/importados. Cada planilha ou arquivo texto (CSV) que você criar é um arquivo de dados.Veja mais.
- Registros:
Somatório de todos os registros importados para os arquivos de dados. Veja mais.
- Compartilhamentos enviados:
Quantidade de compartilhamentos de dashboards que você pode realizar com outros usuários. Se você tiver cinco compartilhamentos você pode:
- compartilhar um dashboard com cinco usuários diferentes ou;
- compartilhar cinco dashboards com um usuário ou;
- compartilhar três dashboards com um usuário e dois com outros. Veja mais.
- Compartilhamentos Recebidos:
Número de dashboards compartilhados que você pode receber de outros usuários. Veja mais.