Difference between revisions of "Design Overview/pt-br"
(Created page with "O ambiente de design de dashboard permite que você crie e customize completamente seus dashboards.") |
|||
(30 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <languages/> | |
− | + | [[File:mainmenu5.png]] | |
+ | '''Veja o [[Design Overview Tutorial/pt-br|vídeo tutorial]] ambiente de design de painéis (dashboards)'''. | ||
− | |||
− | + | O ambiente de design de painéis permite que você crie e customize completamente seus painéis. | |
+ | Para entrar no design de painéis, você deve selecionar a opção [[Edit dashboard/pt-br|Editar painel]] ou [[New dashboard/pt-br|Novo painel]] do [[Main Page Overview/pt-br#Menu (Sidebar)|menu lateral da página principal]]. | ||
− | [[ | + | A tela de design de painéis é dividida em três partes principais: [[#Top Bar/|barra superior]], [[#Side Bar/|barra lateral]] e a [[#Design Area|área de design]]. |
+ | [[File:Visão_Geral_do_Design+pt-BR.png|link=]] | ||
− | |||
− | |||
+ | == Barra Superior == | ||
+ | A barra superior contém as [[Design Options and Tools/pt-br|Opções e Ferramentas de Design]] para ajudar no processo de design e a barra de [[Objects/pt-br|Objetos]], usada para [[Adding an Object/pt-br|adicionar objetos]] ao painel. | ||
− | |||
− | |||
+ | == Barra Lateral == | ||
− | + | A barra lateral contém três abas: | |
− | * ''' | + | * '''Dados''': Permite verificar os campos do arquivo de dados e [[Adding Columns to an Object/pt-br|adicionar colunas aos objetos]]; |
− | * ''' | + | * '''Objeto''': Permite [[Modifying Properties/pt-br|verificar e modificar]] as [[Dashboard Properties/pt-br|propriedades do painel]] e as [[Properties/pt-br|propriedades dos objetos]]; |
+ | * '''Coluna''': Permite [[Modifying Properties/pt-br|verificar e modificar]] as [[Column Properties/pt-br|propriedades das colunas]]. | ||
− | |||
− | + | ||
+ | == Área de Design == | ||
+ | |||
+ | A área de design é a grande área em branco no meio da tela. Ela é usada para colocar, gerenciar e organizar os objetos do jeito que você quer que eles sejam vistos quando [[Execute a Dashboard/pt-br|executar o painel]]. Você deve selecionar os objetos que você quer aqui antes de alterar suas propriedades. |
Latest revision as of 02:52, 5 October 2022
Veja o vídeo tutorial ambiente de design de painéis (dashboards).
O ambiente de design de painéis permite que você crie e customize completamente seus painéis.
Para entrar no design de painéis, você deve selecionar a opção Editar painel ou Novo painel do menu lateral da página principal.
A tela de design de painéis é dividida em três partes principais: barra superior, barra lateral e a área de design.
Barra Superior
A barra superior contém as Opções e Ferramentas de Design para ajudar no processo de design e a barra de Objetos, usada para adicionar objetos ao painel.
Barra Lateral
A barra lateral contém três abas:
- Dados: Permite verificar os campos do arquivo de dados e adicionar colunas aos objetos;
- Objeto: Permite verificar e modificar as propriedades do painel e as propriedades dos objetos;
- Coluna: Permite verificar e modificar as propriedades das colunas.
Área de Design
A área de design é a grande área em branco no meio da tela. Ela é usada para colocar, gerenciar e organizar os objetos do jeito que você quer que eles sejam vistos quando executar o painel. Você deve selecionar os objetos que você quer aqui antes de alterar suas propriedades.