Difference between revisions of "Template Windel ERP/pt-br"
(Created page with "<!--- This template has not yet been translated into ''English'' and ''Spanish''.-->") |
|||
(17 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
− | + | Modelo integrado ao ''ERP Windel'' com análises de venda de produtos permitindo uma gestão ainda mais eficiente de sua empresa. | |
− | + | Exemplo desse modelo é uma padaria. | |
− | + | O objetivo deste modelo é permitir uma implantação inicial da aplicação de informações TaticView de forma rápida e eficiente para que a empresa possa tomar decisões ainda mais assertivas. | |
− | + | Com a adoção deste modelo, é possível em poucos dias ou mesmo horas, acessar e compartilhar informações com colaboradores, fornecedores, etc. de forma segura. | |
− | + | Neste contexto ele é compostos por um conjunto de painéis no TaticView, um conjunto de informações sobre Venda de produtos. | |
− | + | Importante destacar que a própria empresa poderá criar e compartilhar mais painéis de acordo com sua necessidade de gestão. | |
− | + | Alguns Dados Disponíveis nos Painéis: | |
− | ''''' | + | '''''Vendas''''' |
* Data de Emissão | * Data de Emissão | ||
* Empresa | * Empresa | ||
Line 45: | Line 45: | ||
− | <span style="color: red;"> | + | <span style="color: red;">Importante:</span> Para utilizar os seus dados neste modelo, você deverá submete-los em um arquivo utilizando exatamente o mesmo layout dos itens descritos acima. Ou então, para obter um arquivo de exemplo, mantenha contato conosco: |
− | * | + | * Empresa: Sadig |
− | * | + | * Contato: Comercial |
− | * | + | * Email: comercial@sadig.com |
− | * | + | * Telefones: 11 4331-1062 / 51 3632-5300 |
− | <h3> | + | <h3>Análises disponíveis neste modelo</h3> |
'''''Análise de Produto''''' | '''''Análise de Produto''''' | ||
− | + | Analise em um único painel suas vendas/faturamento por período, por atendente, por produto com rankings de produtos e evolução de faturamento mensal combinando diversos filtros. | |
[[File:Dashboard analise produto windel.png|1100px|link=]] | [[File:Dashboard analise produto windel.png|1100px|link=]] | ||
Line 64: | Line 64: | ||
'''''Análise por Dia e Hora''''' | '''''Análise por Dia e Hora''''' | ||
− | + | Avalie suas vendas/faturamento por dia do mês, semanas, dias da semana e hora do dia. | |
[[File:Dashboard analise por dia windel.png|1100px|link=]] | [[File:Dashboard analise por dia windel.png|1100px|link=]] |
Latest revision as of 13:41, 15 April 2023
Modelo integrado ao ERP Windel com análises de venda de produtos permitindo uma gestão ainda mais eficiente de sua empresa.
Exemplo desse modelo é uma padaria.
O objetivo deste modelo é permitir uma implantação inicial da aplicação de informações TaticView de forma rápida e eficiente para que a empresa possa tomar decisões ainda mais assertivas.
Com a adoção deste modelo, é possível em poucos dias ou mesmo horas, acessar e compartilhar informações com colaboradores, fornecedores, etc. de forma segura.
Neste contexto ele é compostos por um conjunto de painéis no TaticView, um conjunto de informações sobre Venda de produtos.
Importante destacar que a própria empresa poderá criar e compartilhar mais painéis de acordo com sua necessidade de gestão.
Alguns Dados Disponíveis nos Painéis:
Vendas
- Data de Emissão
- Empresa
- Tipo Documento
- Documento
- Número
- Série
- Situação
- Hora
- Semana
- Produto
- Grupo
- Família
- SubFamília
- Atendente
- Unidade
- Valor
- Quantidade
- Desconto
- Acréscimo
Importante: Para utilizar os seus dados neste modelo, você deverá submete-los em um arquivo utilizando exatamente o mesmo layout dos itens descritos acima. Ou então, para obter um arquivo de exemplo, mantenha contato conosco:
- Empresa: Sadig
- Contato: Comercial
- Email: comercial@sadig.com
- Telefones: 11 4331-1062 / 51 3632-5300
Análises disponíveis neste modelo
Análise de Produto
Analise em um único painel suas vendas/faturamento por período, por atendente, por produto com rankings de produtos e evolução de faturamento mensal combinando diversos filtros.
Análise por Dia e Hora
Avalie suas vendas/faturamento por dia do mês, semanas, dias da semana e hora do dia.