Difference between revisions of "Importing a New Data Source/pt-br"
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | |||
Para importar um novo arquivo de dados ('''veja também [[Importing a New Data Source Tutorial/pt-br|tutorial em vídeo]]): | Para importar um novo arquivo de dados ('''veja também [[Importing a New Data Source Tutorial/pt-br|tutorial em vídeo]]): | ||
E nosso [[Excel_Importing_Guide/pt-br|Guia de Importação Arquivos Excel]]. | E nosso [[Excel_Importing_Guide/pt-br|Guia de Importação Arquivos Excel]]. | ||
+ | |||
+ | Read also our tips about [[Excel Importing Guide|Importing Excel Files]] | ||
Line 7: | Line 11: | ||
− | + | [[File:Novo arquivo+pt-BR.PNG]] | |
− | |||
− | [[File: | ||
Revision as of 14:29, 8 July 2015
Para importar um novo arquivo de dados (veja também tutorial em vídeo):
E nosso Guia de Importação Arquivos Excel.
Read also our tips about Importing Excel Files
Selecione a opção Novo arquivo do Menu (Lateral) na Página Principal;
Veja Arquivo e identificação para informações sobre como continuar.
Importante
Se você tiver problemas ou erros ao atualizar, veja Problemas de atualização.