Difference between revisions of "Template Sales/pt-br"
Line 10: | Line 10: | ||
[[Share dashboards/pt-br|Compartilhe]] suas informações com as ''Filiais'' e ''Vendedores'' exibindo somente as informações pertinentes a eles, enquanto você terá acesso total a todas as informações. | [[Share dashboards/pt-br|Compartilhe]] suas informações com as ''Filiais'' e ''Vendedores'' exibindo somente as informações pertinentes a eles, enquanto você terá acesso total a todas as informações. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Informações sobre a planilha de vendas: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Data Pedido''': Data em que a venda foi efetuada | ||
+ | * '''Data Entrega''': Data em que o pedido foi entregue | ||
+ | * '''Filial''': Filial que realizou a venda | ||
+ | * '''Grupo''': Grupo ao qual pertence o produto que foi vendido | ||
+ | * '''Produto''': Nome do produto que foi vendido | ||
+ | * '''Cliente''': Nome do cliente | ||
+ | * '''Cidade''': Cidade em que o cliente reside | ||
+ | * '''Estado''': Estado em que o cliente reside | ||
+ | * '''Região''': Região do país em que o cliente reside | ||
+ | * '''Vendedor''': Nome do vendedor que efetuou a venda | ||
+ | * '''Quantidade''': Quantidade vendida do produto | ||
+ | * '''Preço''': Preço do produto que foi vendido | ||
+ | * '''Impostos''': Valor dos impostos cobrados referentes a venda do produto | ||
+ | * '''Valor Líquido''': Valor líquido da venda do produto | ||
+ | * '''Custo''': Valor do custo de compra do produto | ||
+ | * '''Lucro''': Lucro obtido com a venda do produto | ||
+ | * '''Preço Médio''': resultado do cálculo do preço dividido pela quantidade | ||
+ | * '''% Lucro''': percentual de lucro sobre o preço de venda do produto | ||
+ | |||
Line 61: | Line 86: | ||
* '''Gestão por Estado''' | * '''Gestão por Estado''' | ||
[[File:gestao_estado.PNG|link=]] | [[File:gestao_estado.PNG|link=]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 17:50, 16 May 2017
Através do modelo de Gestão de Vendas você poderá ter controle total das suas vendas por Filial, Produtos, Clientes, Vendedores e muito mais.
Saiba seu faturamento, impostos, custos, margem de lucro através dos diversos dashboards disponíveis.
Faça donwload da planilha de vendas e substitua por seus dados para começar a analisar imediatamente e melhorar a gestão do seu negócio.
Caso você não tenha todos os dados disponíveis deixe as colunas correspondentes em branco.
Compartilhe suas informações com as Filiais e Vendedores exibindo somente as informações pertinentes a eles, enquanto você terá acesso total a todas as informações.
Informações sobre a planilha de vendas:
- Data Pedido: Data em que a venda foi efetuada
- Data Entrega: Data em que o pedido foi entregue
- Filial: Filial que realizou a venda
- Grupo: Grupo ao qual pertence o produto que foi vendido
- Produto: Nome do produto que foi vendido
- Cliente: Nome do cliente
- Cidade: Cidade em que o cliente reside
- Estado: Estado em que o cliente reside
- Região: Região do país em que o cliente reside
- Vendedor: Nome do vendedor que efetuou a venda
- Quantidade: Quantidade vendida do produto
- Preço: Preço do produto que foi vendido
- Impostos: Valor dos impostos cobrados referentes a venda do produto
- Valor Líquido: Valor líquido da venda do produto
- Custo: Valor do custo de compra do produto
- Lucro: Lucro obtido com a venda do produto
- Preço Médio: resultado do cálculo do preço dividido pela quantidade
- % Lucro: percentual de lucro sobre o preço de venda do produto
Análises:
- Informações Anuais de Vendas
- Informações Anuais (Top 10) (Produtos, Clientes, Cidades, Vendedores)
- Análise Mensal de Pedidos
- Comparativo Anual por Produtos
- Ranking de Clientes
- Análise de Produto por Cliente
- Venda de Produtos
- Vendas por Região
- Vendas por Vendedor
- Vendas Anuais por Vendedor
- Resumo de Vendas
- Gestão por Estado