Difference between revisions of "Cross Table/pt-br"
(Created page with "'''Propriedades das Colunas do Objeto'''") |
(Created page with "* Filtros da Coluna * Apelido da Coluna * Nome da Coluna * Tipo de Dado * [[Decimal p...") |
||
Line 55: | Line 55: | ||
'''Propriedades das Colunas do Objeto''' | '''Propriedades das Colunas do Objeto''' | ||
− | * [[Column filters]] | + | * [[Column filters/pt-br|Filtros da Coluna]] |
− | * [[Column label]] | + | * [[Column label/pt-br|Apelido da Coluna]] |
− | * [[Column name]] | + | * [[Column name/pt-br|Nome da Coluna]] |
− | * [[Data type]] | + | * [[Data type/pt-br|Tipo de Dado]] |
− | * [[Decimal places]] | + | * [[Decimal places/pt-br|Qtd Decimais]] |
− | * [[Delete column]] | + | * [[Delete column/pt-br|Deletar Coluna]] |
− | * [[Function]] | + | * [[Function/pt-br|Função]] |
− | * [[Mask]] | + | * [[Mask/pt-br|Máscara]] |
− | * [[Thousand sep.]] | + | * [[Thousand sep./pt-br|Sep. de Milhar]] |
− | * [[Column font]] | + | * [[Column font/pt-br|Fonte da coluna]] |
− | * [[Column font color]] | + | * [[Column font color/pt-br|Cor da fonte da coluna]] |
− | * [[Column font size]] | + | * [[Column font size/pt-br|Tamanho da fonte da coluna]] |
− | * [[Column font style]] | + | * [[Column font style/pt-br|Estilo da fonte]] |
− | * [[Column width]] | + | * [[Column width/pt-br|Largura da coluna]] |
− | * [[Text alignment]] | + | * [[Text alignment/pt-br|Alinhamento do texto]] |
Revision as of 18:38, 4 April 2014
Veja o tutorial em vídeo sobre tabelas (em inglês).
Uma tabela, uma coleção de colunas e linhas, que exibe dados como uma visão cruzada de duas colunas de texto ou de data.
A Tabela Cruzada precisa de duas colunas de Data ou Texto (ou uma de cada) e suporta várias colunas de Valor.
Os dados exibidos na Tabela Cruzada serão o resultado do cruzamento das colunas de Data e Texto com a primeira coluna sendo a linha e a segunda a coluna. As colunas de Valores serão resumidas no centro.
Em tempo de execução as tabelas cruzadas possuem uma barra auxiliar com botões de navegação que são usados para navegação entre páginas clicando nas setas ou digitando o número da página diretamente, além da opção de registros por página e de informações .
Para opções de tabela simples, veja Tabela.
Exemplos
O exemplo acima mostra uma tabela cruzada de Grupo (linha) por Ano(coluna) e a quantidade resumida de Custo e Lucro para esse cruzamento.
O segundo exemplo mostra o Preço dos Produto por Dia da Semana com a opção de filtrar a data do objeto por Ano e Mês.
Propriedades de Dados
- Filtro Avançado de Linhas
- Ordem das Colunas
- Filtros
- Limite de Linhas
- Ordem das Linhas
- Coluna de Total
- Linha de Total
Propriedades da Barra de Título
Propriedades de Layout
- Alternar cor das linhas
- Cor da linha do grid
- Dimensões do objeto
- Coluna de sequência
- Posições do componente
Propriedades das Colunas do Objeto