Difference between revisions of "Help Index/pt-br"
Line 2: | Line 2: | ||
− | * [[Getting Started]] | + | * [[Getting Started/pt-br|Começando]] |
− | ** [[Account Creation]] | + | ** [[Account Creation/pt-br|Criando uma Conta]] |
− | ** [[Sign In]] | + | ** [[Sign In/pt-br|Entrando no site]] |
− | ** [[Retrieve your password]] | + | ** [[Retrieve your password/pt-br|Recuperando sua senha]] |
− | ** [[User profile]] | + | ** [[User profile/pt-br|Perfil do usuário]] |
− | ** [[Subscriptions]] | + | ** [[Subscriptions/pt-br|Assinatura]] |
− | *** [[Control Panel]] | + | *** [[Control Panel/pt-br|Painel de Controle]] |
− | ** [[Hibernation]] | + | ** [[Hibernation/pt-br|Hibernação]] |
− | * [[Using TaticView]] | + | * [[Using TaticView/pt-br|Usando o TaticView]] |
− | ** [[Main Page Overview]] | + | ** [[Main Page Overview/pt-br|Visão Geral da Página Principal]] |
− | ** [[Log Off]] | + | ** [[Log Off/pt-br|Sair]] |
− | ** [[Data Sources Management]] | + | ** [[Data Sources Management/pt-br|Gestão dos Arquivos de Dados]] |
− | *** [[Data Sources| | + | *** [[Data Sources/pt-br|Visão Geral dos Arquivos de Dados]] |
− | *** [[Importing a New Data Source]] | + | *** [[Importing a New Data Source/pt-br|Importando um Novo Arquivo de Dados]] |
− | **** [[File and identification]] | + | **** [[File and identification/pt-br|Arquivo e Identificação]] |
− | **** [[Input Data Format]] | + | **** [[Input Data Format/pt-br|Formatação dos Dados de Entrada]] |
− | **** [[Automatic Dashboard Generation]] | + | **** [[Automatic Dashboard Generation/pt-br|Geração Automática de Dashboards]] |
− | **** [[New Data Source Summary]] | + | **** [[New Data Source Summary/pt-br|Resumo de um Novo Arquivo de Dados]] |
− | *** [[Import/Update data]] | + | *** [[Import/Update data/pt-br|Importar/Atualizar dados]] |
− | *** [[Edit main page| | + | *** [[Edit main page/pt-br|Removendo um Arquivo de Dados]] |
− | *** [[Supported File Formats]] | + | *** [[Supported File Formats/pt-br|Formatos de Arquivo Suportados]] |
− | *** [[Columns Data Type]] | + | *** [[Columns Data Type/pt-br|Tipo de Dado da Coluna]] |
− | *** [[Importing Problems]] | + | *** [[Importing Problems/pt-br|Problemas de Importação]] |
− | *** [[Updating Problems]] | + | *** [[Updating Problems/pt-br|Problemas de Atualização]] |
− | ** [[Dashboards Management]] | + | ** [[Dashboards Management/pt-br|Gestão de Dashboards]] |
− | *** [[Dashboard| | + | *** [[Dashboard/pt-br|Visão Geral dos Dashboards]] |
− | *** [[Dashboard Examples]] | + | *** [[Dashboard Examples/pt-br|Exemplos de Dashboard]] |
− | *** [[New dashboard]] | + | *** [[New dashboard/pt-br|Novo dashboard]] |
− | *** [[Edit dashboard]] | + | *** [[Edit dashboard/pt-br|Editar dashboard]] |
− | *** [[Execute a Dashboard]] | + | *** [[Execute a Dashboard/pt-br|Executando um Dashboard]] |
− | *** [[Share dashboards]] | + | *** [[Share dashboards/pt-br|Compartilhando um Dashboard]] |
− | *** [[Accept shared dashboards]] | + | *** [[Accept shared dashboards/pt-br|Aceitando Dashboards compartilhados]] |
− | *** [[Generate dashboards| | + | *** [[Generate dashboards/pt-br|Gerando dashboards automáticos]] |
− | *** [[Edit main page| | + | *** [[Edit main page/pt-br|Deletando um Dashboard]] |
− | ** [[Dashboards Design]] | + | ** [[Dashboards Design/pt-br|Design do Dashboard]] |
− | *** [[Design Overview]] | + | *** [[Design Overview/pt-br|Visão Geral do Design]] |
− | *** [[Dashboard Properties]] | + | *** [[Dashboard Properties/pt-br|Propriedades do Dashboard]] |
− | *** [[Design Options and Tools]] | + | *** [[Design Options and Tools/pt-br|Ferramentas e Opções de Design]] |
− | *** [[Adding an Object]] | + | *** [[Adding an Object/pt-br|Adicionando um Objeto]] |
− | *** [[Adding Columns to an Object]] | + | *** [[Adding Columns to an Object/pt-br|Adicionando Colunas à um Objeto]] |
− | *** [[Object Operations]] | + | *** [[Object Operations/pt-br|Operações de Objeto]] |
− | *** [[Modifying Properties]] | + | *** [[Modifying Properties/pt-br|Modificando Propriedades]] |
− | *** [[Objects]] | + | *** [[Objects/pt-br|Objetos]] |
− | **** [[Table]] | + | **** [[Table/pt-br|Tabela]] |
− | **** [[Cross Table]] | + | **** [[Cross Table/pt-br|Tabela Cruzada]] |
− | **** [[Column Chart]] | + | **** [[Column Chart/pt-br|Gráfico de Coluna]] |
− | **** [[Bar Chart]] | + | **** [[Bar Chart/pt-br|Gráfico de Barra]] |
− | **** [[Line Chart]] | + | **** [[Line Chart/pt-br|Gráfico de Linha]] |
− | **** [[Area Chart]] | + | **** [[Area Chart/pt-br|Gráfico de Área]] |
− | **** [[Pie Chart]] | + | **** [[Pie Chart/pt-br|Gráfico de Torta]] |
− | **** [[Cross Column Chart]] | + | **** [[Cross Column Chart/pt-br|Gráfico de Coluna Cruzado]] |
− | **** [[Cross Bar Chart]] | + | **** [[Cross Bar Chart/pt-br|Gráfico de Barra Cruzado]] |
− | **** [[Cross Line Chart]] | + | **** [[Cross Line Chart/pt-br|Gráfico de Linha Cruzado]] |
− | **** [[Cross Area Chart]] | + | **** [[Cross Area Chart/pt-br|Gráfico de Área Cruzado]] |
− | **** [[Combo (Filter)]] | + | **** [[Combo (Filter)/pt-br|Combo (Filtro)]] |
− | **** [[Label]] | + | **** [[Label/pt-br|Texto]] |
− | **** [[Rectangle]] | + | **** [[Rectangle/pt-br|Retângulo]] |
− | **** [[Image]] | + | **** [[Image/pt-br|Imagem]] |
− | **** [[Gauge]] | + | **** [[Gauge/pt-br|Gauge]] |
− | **** [[Line]] | + | **** [[Line/pt-br|Linha]] |
− | *** [[Properties| | + | *** [[Properties/pt-br|Propriedades dos Objetos]] |
− | **** [[Data Properties]] | + | **** [[Data Properties/pt-br|Propriedades de Dados]] |
− | **** [[Title bar Properties]] | + | **** [[Title bar Properties/pt-br|Propriedades da Barra de Títulos]] |
− | **** [[Header Properties]] | + | **** [[Header Properties/pt-br|Propriedades do Cabeçalho]] |
− | **** [[Layout Properties]] | + | **** [[Layout Properties/pt-br|Propriedades de Layout]] |
− | *** [[Column Properties]] | + | *** [[Column Properties/pt-br|Propriedades de Coluna]] |
− | ** [[Edit Template|Template | + | ** [[Edit Template/pt-br|Gestão do Template]] |
Revision as of 19:44, 15 September 2015
Todos os tópicos mais importantes do help do TaticView.
- Começando
- Usando o TaticView
- Visão Geral da Página Principal
- Sair
- Gestão dos Arquivos de Dados
- Gestão de Dashboards
- Design do Dashboard
- Gestão do Template