Difference between revisions of "Help Index/pt-br"
Line 19: | Line 19: | ||
**** [[File and identification/pt-br|Arquivo e Identificação]] | **** [[File and identification/pt-br|Arquivo e Identificação]] | ||
**** [[Input Data Format/pt-br|Formatação dos Dados de Entrada]] | **** [[Input Data Format/pt-br|Formatação dos Dados de Entrada]] | ||
− | **** [[Automatic Dashboard Generation/pt-br|Geração Automática de | + | **** [[Automatic Dashboard Generation/pt-br|Geração Automática de Painéis]] |
**** [[New Data Source Summary/pt-br|Resumo de um Novo Arquivo de Dados]] | **** [[New Data Source Summary/pt-br|Resumo de um Novo Arquivo de Dados]] | ||
*** [[Import/Update data/pt-br|Atualizando um Arquivo de Dados]] | *** [[Import/Update data/pt-br|Atualizando um Arquivo de Dados]] | ||
Line 32: | Line 32: | ||
*** [[Importing Problems/pt-br|Problemas de Importação]] | *** [[Importing Problems/pt-br|Problemas de Importação]] | ||
*** [[Updating Problems/pt-br|Problemas de Atualização]] | *** [[Updating Problems/pt-br|Problemas de Atualização]] | ||
− | ** [[Dashboards Management/pt-br|Gestão de | + | ** [[Dashboards Management/pt-br|Gestão de Painéis]] |
− | *** [[Dashboard/pt-br|Visão Geral dos | + | *** [[Dashboard/pt-br|Visão Geral dos Painéis]] |
− | *** [[Dashboard Examples/pt-br|Exemplos de | + | *** [[Dashboard Examples/pt-br|Exemplos de Painéis]] |
− | *** [[New dashboard/pt-br|Criando um novo | + | *** [[New dashboard/pt-br|Criando um novo Painel]] |
− | *** [[Edit dashboard/pt-br|Editando um | + | *** [[Edit dashboard/pt-br|Editando um Painel]] |
− | *** [[Execute a Dashboard/pt-br|Executando um | + | *** [[Execute a Dashboard/pt-br|Executando um Painel]] |
− | *** [[Share dashboards/pt-br|Compartilhando um | + | *** [[Share dashboards/pt-br|Compartilhando um Painel]] |
− | *** [[Accept shared dashboards/pt-br|Aceitando | + | *** [[Accept shared dashboards/pt-br|Aceitando Painéis compartilhados]] |
− | *** [[Generate dashboards/pt-br|Gerando | + | *** [[Generate dashboards/pt-br|Gerando Painéis automáticos]] |
− | *** [[Copy Dashboards to other users/pt-br|Copiando | + | *** [[Copy Dashboards to other users/pt-br|Copiando Painéis para outros usuários]] |
− | <!--*** [[Edit main page/pt-br|Deletando um | + | <!--*** [[Edit main page/pt-br|Deletando um Painel]] este menu foi removido, pois na versão 1.8.0 foi modificada a forma de editar a main page--> |
− | *** [[Delete Dashboards/pt-br|Excluindo | + | *** [[Delete Dashboards/pt-br|Excluindo Painéis]] |
− | *** [[Sort Dashboards/pt-br|Ordenando os | + | *** [[Sort Dashboards/pt-br|Ordenando os Painéis]] |
− | ** [[Dashboards Design/pt-br|Design do | + | ** [[Dashboards Design/pt-br|Design do Painel]] |
*** [[Design Overview/pt-br|Visão Geral do Design]] | *** [[Design Overview/pt-br|Visão Geral do Design]] | ||
− | *** [[Dashboard Properties/pt-br|Propriedades do | + | *** [[Dashboard Properties/pt-br|Propriedades do Painel]] |
*** [[Design Options and Tools/pt-br|Ferramentas e Opções de Design]] | *** [[Design Options and Tools/pt-br|Ferramentas e Opções de Design]] | ||
*** [[Adding an Object/pt-br|Adicionando um Objeto]] | *** [[Adding an Object/pt-br|Adicionando um Objeto]] | ||
Line 81: | Line 81: | ||
**** [[Series Properties/pt-br|Propriedades das Séries]] | **** [[Series Properties/pt-br|Propriedades das Séries]] | ||
*** [[Column Properties/pt-br|Propriedades das Colunas dos objetos]] | *** [[Column Properties/pt-br|Propriedades das Colunas dos objetos]] | ||
− | ** [[Edit Template/pt-br|Gestão do | + | ** [[Edit Template/pt-br|Gestão do Painel Mestre]] |
** [[Templates/pt-br|Modelos]] | ** [[Templates/pt-br|Modelos]] | ||
** [[Expressions/pt-br|Expressões]] | ** [[Expressions/pt-br|Expressões]] |
Revision as of 14:17, 12 July 2017
Todos os tópicos mais importantes do help do TaticView.
- Começando
- Usando o TaticView
- Visão Geral da Página Principal
- Saindo da aplicação
- Gestão dos Arquivos de Dados
- Visão Geral dos Arquivos de Dados
- Importando um Novo Arquivo de Dados
- Atualizando um Arquivo de Dados
- Automatizando a atualização de dados
- Excluindo Arquivos de Dados
- Ordenando os Arquivos de Dados
- Excluindo os dados de um Arquivo de Dados
- Formatos de Arquivo Suportados
- Tipos de Dados das Colunas
- Problemas de Importação
- Problemas de Atualização
- Gestão de Painéis
- Design do Painel
- Gestão do Painel Mestre
- Modelos
- Expressões
- Outros Arquivos